Pur jus réfrigéré d'ananas - U - 1l
Barcode: 3256221115512 (EAN / EAN-13)
Sommige gegevens voor dit product zijn rechtstreeks verstrekt door de fabrikant Systeme U
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Jus d' ananas pur jus
Hoeveelheid: 1l
Verpakking: Brique, Carton, Bouchon, Plastique
Merken: U
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige dranken, Vruchtendranken, Sappen en Nectars, en:fruit-juices-and-nectars, Vruchtensappen, Ananassappen, Verse ongekoelde vruchtensappen
Keurmerken, certificaten, prijzen: FSC, Pure juice, Transformed in France, fr:CSI
Winkels: Super U, Magasins U
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
1 - Unprocessed or minimally processed foods
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 0.2L
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(308 producten)(2352 producten)
(6026 producten)
(6633 producten)
(8964 producten)
(10165 producten)
(19083 producten)
(31255 producten)
(52805 producten)
(119044 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (0.2L) | Ananassappen | Verse ongekoelde vruchtensappen | en:fruit-juices-and-nectars | Vruchtensappen | Sappen en Nectars | Vruchtendranken | Plantaardige dranken | Alcoholvrije dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 208 kj | 416 kj | 0% | +7% | +8% | +7% | +9% | +14% | +23% | +6% | -15% | -77% |
Energie (kcal) | ? | ? | 49 kcal | 47 kcal | 47 kcal | 46 kcal | 45 kcal | 45 kcal | 43 kcal | 49 kcal | 57 kcal | 251 kcal |
Energie | 208 kj (50 kcal) | 416 kj (99 kcal) | +0% | +7% | +6% | +7% | +9% | +11% | +17% | +2% | -13% | -80% |
Vetten | < 0,5 g | < 1 g | +260% | +233% | +229% | +260% | +257% | +282% | +40% | +335% | +36% | -94% |
waarvan Verzadigde vetzuren | < 0,1 g | < 0,2 g | +376% | +300% | +288% | +308% | +310% | +337% | +30% | +232% | -29% | -94% |
Koolhydraten | 12 g | 24 g | +3% | +10% | +10% | +12% | +14% | +15% | +45% | +12% | +11% | -58% |
waarvan Suikers | 12 g | 24 g | +8% | +18% | +19% | +21% | +23% | +24% | +62% | +27% | +33% | +43% |
Vezels | 0,1 g | 0,2 g | -59% | -67% | -69% | -68% | -70% | -64% | -68% | -51% | -64% | -97% |
Eiwitten | < 0,5 g | < 1 g | +37% | +28% | +37% | +34% | +35% | +58% | +23% | +123% | -3% | -90% |
Zout | < 0,01 g | < 0,02 g | +34% | -8% | -12% | -15% | -42% | -22% | -69% | -65% | -79% | -98% |
Natrium | 0,004 g | 0,008 g | +34% | -8% | -12% | -15% | -42% | -22% | -69% | -65% | -79% | -98% |
Voedingsscore - FR | 5 | 5 | -4% | +25% | -14% | +30% | -11% | -24% | -16% | -39% | -31% | +31% |
Nutri-Score | C | C | D | C | D | C | D | D | D | D | D | C |
Product toegevoegd op door cestki13.
Laatste wijziging productpagina op door systeme-u.
Productpagina ook bewerkt door jacob80, tacite.