Bâtonnets chocolat - U - 370 g
Barcode: 3256224111573 (EAN / EAN-13)
Sommige gegevens voor dit product zijn rechtstreeks verstrekt door de fabrikant Systeme U
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 370 g
Verpakking: Carton, Boîte, Surgelé, unités, Surgelés
Merken: U
Categorieën: Desserts, Diepvries, Bevroren desserts, IJs en sorbets, Roomijs, IJsjes, Choco-ijsjes
Keurmerken, certificaten, prijzen: Groene Punt, Natuurlijke aromas, Zonder kleurstoffen, Transformed in France
Winkels: Super U, Magasins U
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Melk
Sporen: Eieren, Noten, Pinda, Soja
ingrediënten_analyse:
May contain palm oil Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 37 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(135 producten)(512 producten)
(3462 producten)
(4509 producten)
(5196 producten)
(13009 producten)
(16913 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (37 g) | Choco-ijsjes | IJsjes | Roomijs | IJs en sorbets | Bevroren desserts | Diepvries | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.267 kj | 469 kj | -6% | +13% | +33% | +42% | +44% | +86% | +69% |
Energie (kcal) | ? | ? | 313 kcal | 282 kcal | 241 kcal | 216 kcal | 211 kcal | 177 kcal | 178 kcal |
Energie | 1.267 kj (303 kcal) | 469 kj (112 kcal) | -4% | +9% | +27% | +41% | +44% | +75% | +69% |
Vetten | 20 g | 7,4 g | +1% | +21% | +67% | +107% | +118% | +169% | +188% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 17 g | 6,29 g | +25% | +50% | +117% | +171% | +185% | +355% | +345% |
Koolhydraten | 28 g | 10,4 g | -10% | -3% | -2% | -1% | -1% | +42% | +15% |
waarvan Suikers | 26 g | 9,62 g | 0% | +5% | +13% | +12% | +13% | +141% | +38% |
Vezels | 1,3 g | 0,481 g | +5% | +30% | +65% | +59% | +52% | -18% | +14% |
Eiwitten | 3,3 g | 1,22 g | -3% | +11% | -0% | +20% | +22% | -31% | +10% |
Zout | 0,21 g | 0,078 g | +14% | +43% | +21% | +44% | +48% | -48% | +51% |
Natrium | 0,084 g | 0,031 g | +14% | +43% | +21% | +44% | +48% | -48% | +51% |
Voedingsscore - FR | 17 | 17 | -7% | +6% | +24% | +40% | +45% | +185% | +134% |
Nutri-Score | D | D | E | D | D | D | D | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door systeme-u.
Productpagina ook bewerkt door beniben, openfoodfacts-contributors, tacite-mass-editor, yuka.YjZRbkUvUUFqT2d6eE0waDF3ajEzWXhreXFLWFpVWHJNTkFESVE9PQ.