Rougir de plaisir - U
Barcode: 3256227108457 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Merken: U
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige dranken, Sappen en Nectars, Fruit and vegetable juices
Winkels: Magasins U
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
NOVA-groep
1 - Unprocessed or minimally processed foods
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Grootte van een portie: 250ml
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(40 producten)(5366 producten)
(8971 producten)
(19105 producten)
(31215 producten)
(52846 producten)
(119335 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (250ml) | Fruit and vegetable juices | Suikervrije dranken | Sappen en Nectars | Plantaardige dranken | Alcoholvrije dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | 161 kj | 190 kj | 169 kj | 197 kj | 244 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 52 kcal | 130 kcal | +23% | +51% | +15% | +20% | +5% | -8% | -79% |
Energie | 218 kj (52 kcal) | 545 kj (130 kcal) | +21% | +51% | +15% | +22% | +6% | -8% | -79% |
Vetten | 0,5 g | 1,25 g | +186% | +270% | +257% | +40% | +335% | +36% | -94% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,25 g | +135% | +142% | +310% | +30% | +232% | -29% | -94% |
Koolhydraten | 12 g | 30 g | +21% | +72% | +14% | +45% | +12% | +11% | -58% |
waarvan Suikers | 11 g | 27,5 g | +21% | +100% | +13% | +49% | +17% | +22% | +31% |
Eiwitten | 0,5 g | 1,25 g | +33% | +92% | +35% | +23% | +123% | -3% | -90% |
Zout | 0,01 g | 0,025 g | -74% | -80% | -42% | -69% | -65% | -79% | -98% |
Natrium | 0,004 g | 0,01 g | -74% | -80% | -42% | -69% | -65% | -79% | -98% |
Voedingsscore - FR | 16 | 16 | +43% | +108% | +186% | +170% | +94% | +122% | +318% |
Nutri-Score | E | E | E | D | D | D | D | D | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door beaunenuits.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.WTZrRU5KUUNwc2tidlBCbHJqRDN3L3N1dzQ2T2NqK2FGTGRLSVE9PQ.