Tofu mariné - soy - 280
Barcode: 3259011239887 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 280
Merken: Soy
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Bonen- en afgeleide producten, Vleesvervangers, Tofu
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Soja
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 100g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(288 producten)(1385 producten)
(8188 producten)
(102220 producten)
(119044 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (100g) | Tofu | Vleesvervangers | Bonen- en afgeleide producten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 622 kj | 770 kj | 766 kj | 1.060 kj | 924 kj |
Energie (kcal) | 142 kcal | 142 kcal | -1% | -26% | -42% | -51% | -43% |
Energie | 594 kj (142 kcal) | 594 kj (142 kcal) | -2% | -25% | -39% | -50% | -42% |
Vetten | 8 g | 8 g | -3% | -6% | -27% | -28% | -11% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1,3 g | 1,3 g | -6% | -3% | -27% | -33% | -22% |
Koolhydraten | 2,5 g | 2,5 g | -2% | -77% | -85% | -92% | -91% |
waarvan Suikers | 0,8 g | 0,8 g | +34% | -52% | -71% | -91% | -90% |
Vezels | 4 g | 4 g | +119% | +3% | -36% | +1% | +13% |
Eiwitten | 13 g | 13 g | -2% | -6% | +7% | +122% | +162% |
Zout | 0,75 g | 0,75 g | +20% | -31% | +47% | +56% | +83% |
Natrium | 0,3 g | 0,3 g | +20% | -31% | +47% | +56% | +83% |
Voedingsscore - FR | -4 | -4 | -0,47 | -423% | -1.088% | -219% | -204% |
Nutri-Score | A | A | B | B | B | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door romcroche.
Productpagina ook bewerkt door off.32e8978b4db9fbe18028668ab9a3ce0, openfoodfacts-contributors, yuka.WG9FR0xKbGRpY013aDhZRDN3dlA2TjEyNHEyR0FsR0xEK2dUSWc9PQ.