Olives vertes farcies à la pulpe de citron - Le Brin d'Olivier - 375 g (200 g égoutté
Barcode: 3262880103333 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 375 g (200 g égoutté
Merken: Le Brin d'Olivier
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Tafelzuren, Olijfboomproducten, Plantaardige zoetzuren, Olijven, Groene olijven, Gevulde olijven, Groene gevulde olijven, Citroenolijven
Herkomst van de ingrediënten: Espagne
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: EMB 26220C - Nyons (Drôme, France)
Winkels: Carrefour
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(18 producten)(268 producten)
(483 producten)
(970 producten)
(1961 producten)
(2934 producten)
(3078 producten)
(6134 producten)
(102220 producten)
(119044 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Citroenolijven | Groene gevulde olijven | Gevulde olijven | Groene olijven | Olijven | Plantaardige zoetzuren | Tafelzuren | Olijfboomproducten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 646 kj | 640 kj | 654 kj | 717 kj | 450 kj | 440 kj | 2.050 kj | 1.060 kj | 924 kj |
Energie (kcal) | 174 kcal | +8% | +8% | +14% | +7% | -1% | +27% | +30% | -73% | -40% | -31% |
Energie | 728 kj (174 kcal) | +11% | +9% | +14% | +8% | -0% | +33% | +35% | -72% | -38% | -29% |
Vetten | 18 g | +24% | +17% | +22% | +14% | +7% | +55% | +59% | -74% | +62% | +100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 3,73 g | +57% | +46% | +69% | +49% | +50% | +119% | +123% | -63% | +93% | +125% |
Koolhydraten | 3,1 g | -6% | +44% | -2% | +67% | +28% | +2% | +1% | +402% | -90% | -89% |
waarvan Suikers | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vezels | 4,4 g | ? | +39% | +96% | +54% | +54% | +74% | +77% | +182% | +11% | +25% |
Eiwitten | 0,9 g | -13% | -43% | -11% | -23% | -13% | -20% | -21% | +203% | -85% | -82% |
Zout | 2,2 g | -25% | -35% | -41% | -36% | -36% | -29% | -28% | +102% | +357% | +437% |
Natrium | 0,88 g | -25% | -35% | -41% | -36% | -36% | -29% | -28% | +102% | +357% | +437% |
Voedingsscore - FR | 10 | -13% | -15% | -15% | -16% | -19% | +9% | +9% | +21% | +199% | +161% |
Nutri-Score | C | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C |
Product toegevoegd op door sebleouf.
Laatste wijziging productpagina op door roboto-app.
Productpagina ook bewerkt door kiliweb, yuka.YUxsWUQ0aFlyZWdEeGN3KzUwaUwxb3RsN2ErNFhtQ1dFZFVTSWc9PQ.