Haricots Verts extra-fins - Leader Price - 400 g (220 g net égoutté), 425 ml
Barcode: 3263851374714 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Haricots verts extra-fins
Hoeveelheid: 400 g (220 g net égoutté), 425 ml
Verpakking: Boîte, Conserve, Métal, Couvercle ouverture facile
Merken: Leader Price, DLP (Distribution Leader Price), Groupe Casino
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Bonen- en afgeleide producten, Conserven, Voedsel op basis van fruit en groenten, Bonen, Conserven Producten in blik, Groenten, Groenten in blik, Bonen in blik, Sperziebonen in blik
Keurmerken, certificaten, prijzen: Groene Punt, Geproduceerd in Frankrijk, fr:Eco-Emballages
Locaties van productie of verwerking: Compagnie Générale de Conserve - CGC (Filiale Groupe CECAB) - ZA Saint-Léonard Nord - Kerlurec - 56450 Theix, Morbihan, Bretagne, France
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: EMB 56251E - Theix (Morbihan, France)
Winkels: Franprix, Leader Price
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
3 - Processed foods
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 110 g de produit égoutté (Cette boîte contient 2 portions)
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(407 producten)(2022 producten)
(4122 producten)
(5893 producten)
(6652 producten)
(8262 producten)
(12524 producten)
(13343 producten)
(33149 producten)
(103165 producten)
(120078 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (110 g de produit égoutté (Cette boîte contient 2 portions)) | Sperziebonen in blik | Bonen in blik | Groenten in blik | Bonen | Conserven Producten in blik | Bonen- en afgeleide producten | Conserven | Groenten | Voedsel op basis van fruit en groenten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 108 kj | 119 kj | +9% | -62% | -39% | -86% | -48% | -86% | -73% | -48% | -73% | -90% | -88% |
Energie (kcal) | ? | ? | 24 kcal | 72 kcal | 46 kcal | 206 kcal | 57 kcal | 244 kcal | 113 kcal | 59 kcal | 135 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Energie | 108 kj (26 kcal) | 119 kj (28 kcal) | +9% | -63% | -43% | -87% | -53% | -89% | -76% | -54% | -80% | -91% | -90% |
Vetten | 0,2 g | 0,22 g | -3% | -70% | -63% | -97% | -64% | -98% | -96% | -80% | -76% | -98% | -98% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,11 g | +136% | -23% | -11% | -90% | -9% | -94% | -90% | -44% | -47% | -95% | -94% |
Koolhydraten | 3 g | 3,3 g | +5% | -67% | -49% | -84% | -61% | -82% | -46% | -58% | -88% | -91% | -90% |
waarvan Suikers | 0,8 g | 0,88 g | -7% | -44% | -68% | -61% | -76% | -71% | -61% | -73% | -96% | -91% | -90% |
Vezels | 2,8 g | 3,08 g | +3% | -35% | +3% | -62% | +3% | -55% | +33% | +9% | +11% | -29% | -21% |
Eiwitten | 1,6 g | 1,76 g | +14% | -63% | -20% | -86% | -31% | -87% | -78% | -24% | +13% | -73% | -68% |
Zout | 0,75 g | 0,825 g | +16% | +14% | +4% | +39% | +21% | +48% | -10% | +38% | +193% | +55% | +81% |
Natrium | 0,3 g | 0,33 g | +16% | +14% | +4% | +39% | +21% | +48% | -10% | +38% | +193% | +55% | +81% |
Voedingsscore - FR | -4 | -4 | -4,27 | -4,02 | -3,84 | -1,5 | -2,9 | -1.170% | -1.290% | -3,8 | -853% | -218% | -204% |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | B | C | C |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door date-limite-app.
Productpagina ook bewerkt door fred-chauviere, jacob80, manu1400, tacite, teolemon.