Mini cakes aux fruits - La Vie Claire - 175 g
Barcode: 3266191085623 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Cakes aux fruits
Hoeveelheid: 175 g
Verpakking: Carton, Sachets individuels
Merken: La Vie Claire
Categorieën: Snacks, Desserts, Zoete snacks, Koekjes en cakes, Cakes, Vruchtencakes
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, EU Organic, AB Agriculture Biologique, FR-BIO-10, Zonder palmolie
Winkels: La Vie Claire
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Eieren, Gluten
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
3 - Processed foods
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(269 producten)(7476 producten)
(16913 producten)
(22810 producten)
(47536 producten)
(58206 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Vruchtencakes | Cakes | Desserts | Koekjes en cakes | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 1.620 kj | 1.660 kj | 749 kj | 1.870 kj | 1.940 kj | 1.950 kj |
Energie (kcal) | 404 kcal | +4% | +1% | +127% | -7% | -10% | -11% |
Energie | 1.690 kj (404 kcal) | +4% | +1% | +126% | -7% | -11% | -11% |
Vetten | 15,1 g | -2% | -22% | +117% | -21% | -28% | -30% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 2 g | -55% | -74% | -48% | -76% | -81% | -78% |
Koolhydraten | 61,4 g | +10% | +24% | +153% | +5% | +7% | +9% |
waarvan Suikers | 31,7 g | -5% | +12% | +69% | +7% | -10% | +10% |
Vezels | 2,1 g | +18% | +23% | +84% | -17% | -36% | -41% |
Eiwitten | 4,5 g | -7% | -16% | +50% | -23% | -25% | -29% |
Zout | 0,32 g | -44% | -47% | +130% | -45% | -16% | -43% |
Natrium | 0,128 g | -44% | -47% | +130% | -45% | -16% | -43% |
Voedingsscore - FR | 12 | -28% | -33% | +66% | -35% | -38% | -33% |
Nutri-Score | D | D | D | C | E | E | D |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door moon-rabbit.
Productpagina ook bewerkt door desan, kalepom, kiliweb, roboto-app, segundo, silbon, yuka.ZHBKUk5vMGpsTVlPc3NjRW9UQ0w5SThyNGEra1owbVFJc2c0SUE9PQ.