Only Love Crème Glacée Chocolat - Vanille - Picard - 350 g / 500 ml
Barcode: 3270160730711 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Crème glacée chocolat - vanille
Hoeveelheid: 350 g / 500 ml
Verpakking: Pot, Carton, Plastique, Surgelé
Merken: Picard
Categorieën: Desserts, Diepvries, Bevroren desserts, IJs en sorbets, Roomijs, Roomijs, Chocolade-roomijs, Vanille-roomijs
Keurmerken, certificaten, prijzen: Groene Punt, Limited edition, Geproduceerd in Frankrijk
Locaties van productie of verwerking: France
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: https://www.picard.fr/produits/creme-gla...
Winkels: Picard
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk, Soja, fr:butyrique
ingrediënten_analyse:
Non-vegan Non-vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(192 producten)(242 producten)
(1130 producten)
(3469 producten)
(4517 producten)
(5205 producten)
(13049 producten)
(16947 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Chocolade-roomijs | Vanille-roomijs | Roomijs | Roomijs | IJs en sorbets | Bevroren desserts | Diepvries | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 943 kj | 937 kj | 908 kj | 955 kj | 894 kj | 878 kj | 682 kj | 748 kj |
Energie (kcal) | 248 kcal | +8% | +17% | +11% | +3% | +15% | +18% | +40% | +39% |
Energie | 1.038 kj (248 kcal) | +8% | +15% | +12% | +5% | +15% | +18% | +43% | +39% |
Vetten | 13 g | +12% | +24% | +17% | +8% | +35% | +42% | +75% | +87% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 9,1 g | +21% | +30% | +30% | +17% | +45% | +52% | +143% | +138% |
Koolhydraten | 29 g | +9% | +11% | +9% | +2% | +2% | +3% | +47% | +19% |
waarvan Suikers | 18 g | -20% | -19% | -21% | -22% | -23% | -22% | +67% | -4% |
Vezels | < 3 g | +76% | +390% | +265% | +282% | +268% | +252% | +89% | +163% |
Eiwitten | 3,7 g | +2% | +15% | +10% | +12% | +35% | +37% | -23% | +23% |
Zout | 0,17 g | +15% | +21% | +9% | -2% | +16% | +20% | -58% | +22% |
Natrium | 0,068 g | +15% | +21% | +9% | -2% | +16% | +20% | -58% | +22% |
Voedingsscore - FR | 12 | -6% | -6% | -6% | -12% | -1% | +3% | +101% | +66% |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door beniben.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, yuka.Vkw0YkM1UXRxdFl1eC9abXBRdk80ZGxhNktmMmZsbVpFT1ErSVE9PQ.