Gnocchis al Gorgonzola - Picard - 400 g
Barcode: 3270160860678 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Gnocchis au Gorgonzola
Hoeveelheid: 400 g
Verpakking: Sachet, Plastique, Surgelé
Merken: Picard
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Granen en aardappels, Diepvries, Kant-en-klaar maaltijden, Pastaschotels, Gevulde pastas, Diepvriesmaaltijden, Gnocchi, Aardappelgnocchi
Keurmerken, certificaten, prijzen: Geproduceerd in Italië
Herkomst van de ingrediënten: Italie, Hors Italie
Locaties van productie of verwerking: Italie
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: https://www.picard.fr/produits/gnocchi-a...
Winkels: Picard
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Selderij, Eieren, Gluten, Melk, Sesamzaad, Soja
Sporen: Selderij, Noten, Sesamzaad, Soja
ingrediënten_analyse:
Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
3 - Processed foods
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(352 producten)(466 producten)
(1535 producten)
(2182 producten)
(2885 producten)
(13003 producten)
(29558 producten)
(34090 producten)
(102220 producten)
(119044 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Aardappelgnocchi | Gnocchi | Gevulde pastas | Diepvriesmaaltijden | Pastaschotels | Diepvries | Kant-en-klaar maaltijden | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 695 kj | 720 kj | 874 kj | 612 kj | 712 kj | 682 kj | 646 kj | 1.440 kj | 1.060 kj | 924 kj |
Energie (kcal) | 164 kcal | +1% | -1% | -19% | +9% | -10% | -7% | +3% | -52% | -44% | -35% |
Energie | 686 kj (164 kcal) | +1% | -2% | -20% | +10% | -8% | -5% | +4% | -52% | -42% | -33% |
Vetten | 4,6 g | +334% | +262% | -22% | -33% | -24% | -38% | -33% | -28% | -59% | -49% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 3 g | +1.100% | +890% | +28% | +21% | +21% | -20% | +38% | +124% | +55% | +81% |
Koolhydraten | 24 g | -28% | -28% | -12% | +80% | +11% | +22% | +75% | -58% | -26% | -17% |
waarvan Suikers | 5,2 g | +405% | +395% | +106% | +144% | +120% | -52% | +143% | +10% | -41% | -38% |
Vezels | 1,8 g | +9% | +5% | -6% | +7% | +9% | +13% | -4% | -60% | -55% | -49% |
Eiwitten | 5,3 g | +31% | +26% | -35% | -21% | -29% | +11% | -22% | -41% | -10% | +7% |
Zout | 1,8 g | +65% | +62% | +76% | +130% | +95% | +341% | +88% | +189% | +274% | +339% |
Natrium | 0,72 g | +65% | +62% | +76% | +130% | +95% | +341% | +88% | +189% | +274% | +339% |
Voedingsscore - FR | 11 | +247% | +234% | +143% | +351% | +188% | +84% | +178% | +287% | +228% | +187% |
Nutri-Score | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door desan.
Productpagina ook bewerkt door beniben, openfoodfacts-contributors, yuka.UmFJZUgvcGJvZmtEbXNJYnBBLzV5dmhmNjdPWld6S2RjZHRKSVE9PQ, yuka.WVo4RUZKcFl2NmNHeXNVNXdSeUYvT2xXNHJUellrRHVLcllBSWc9PQ, yuka.Wi9sWk83NWN2TWtidWMwQytoUDIrOTl6bnB1NGQyQzhNK1lJSWc9PQ.