Framboises - Fruits Rouges & Co. - 125 g
Barcode: 3325630077350 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Framboises
Hoeveelheid: 125 g
Verpakking: Barquette, Plastique
Merken: Fruits Rouges & Co.
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Voedsel op basis van fruit en groenten, Fruit en afgeleide producten, Fruit, Bosvruchten
Herkomst van de ingrediënten: Portugal
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: http://www.fruitsrougesandco.com/
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
1 - Unprocessed or minimally processed foods
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(659 producten)(4222 producten)
(17816 producten)
(33014 producten)
(102220 producten)
(119044 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Bosvruchten | Fruit | Fruit en afgeleide producten | Voedsel op basis van fruit en groenten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 183 kj | -44% | -61% | -73% | -54% | -83% | -80% |
Energie (kcal) | ? | 99 kcal | 120 kcal | 193 kcal | 135 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Energie | 183 kj (44 kcal) | -54% | -63% | -77% | -65% | -84% | -82% |
Vetten | 0,36 g | -20% | -55% | -46% | -58% | -97% | -96% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 4,26 g | -79% | -80% | -89% | -83% | -87% | -85% |
waarvan Suikers | 4,26 g | -71% | -74% | -88% | -78% | -51% | -49% |
Vezels | 5,99 g | +53% | +112% | +117% | +137% | +51% | +70% |
Eiwitten | 1,28 g | +48% | +24% | +30% | -10% | -78% | -74% |
Zout | 0,009 g | -44% | -69% | -72% | -96% | -98% | -98% |
Natrium | 0,004 g | -44% | -69% | -72% | -96% | -98% | -98% |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Bêta-caroteen | 0 g | -40% | -53% | -80% | -100% | -100% | -100% |
Vitamine C | 26,2 mg | +106% | +61% | +110% | +85% | +433% | +211% |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 21 µg | +11% | -50% | -61% | -66% | -82% | -80% |
Kalium | 151 mg | +29% | -24% | -56% | -56% | -59% | -55% |
Calcium | 25 mg | +56% | +151% | +38% | +16% | -58% | -56% |
Fosfor | 29 mg | +19% | -25% | -70% | -79% | -90% | -89% |
IJzer | 0,7 mg | +59% | +119% | +2% | -9% | -72% | -69% |
Magnesium | 22 mg | +62% | -14% | -71% | -69% | -83% | -82% |
Zink | 0,4 mg | +71% | -19% | -39% | -39% | -90% | -90% |
Mangaan | 0,7 mg | +80% | +111% | +90% | +72% | -57% | -53% |
Voedingsscore - FR | -10 | -4,33 | -1,63 | -389% | -1.980% | -399% | -361% |
Nutri-Score | A | A | A | C | B | C | C |
Eau | 86 g | +1% | +1% | +1% | +1% | +4% | +4% |
Product toegevoegd op door morganecrb.
Laatste wijziging productpagina op door morganecrb.