2 Kouign Amann - Le Floch - 140 g (2 * 70 g)
Barcode: 3343928181138 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 140 g (2 * 70 g)
Verpakking: Plastique, Barquette
Merken: Le Floch
Categorieën: Snacks, Desserts, Zoete snacks, Koekjes en cakes, Cakes, Gebak, Kouign-amann
Locaties van productie of verwerking: Le Floch Boulanger Pâtissier, 15 Rue Louis Lefèvre Utile, ZA de Pentaparc, 56000 Vannes, Morbihan, Bretagne, France
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Melk
ingrediënten_analyse:
May contain palm oil Non-vegan Maybe vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 70 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(161 producten)(3614 producten)
(7491 producten)
(16947 producten)
(22863 producten)
(47885 producten)
(58582 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (70 g) | Kouign-amann | Gebak | Cakes | Desserts | Koekjes en cakes | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 1.810 kj | 1.700 kj | 1.660 kj | 748 kj | 1.870 kj | 1.940 kj | 1.950 kj |
Energie (kcal) | 430 kcal | 301 kcal | -4% | +10% | +7% | +141% | -1% | -4% | -5% |
Energie | 1.799 kj (430 kcal) | 1.260 kj (301 kcal) | -4% | +9% | +8% | +141% | -1% | -5% | -5% |
Vetten | 23,6 g | 16,5 g | -6% | +33% | +22% | +240% | +24% | +13% | +10% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 16 g | 11,2 g | -3% | +90% | +112% | +319% | +89% | +55% | +76% |
Koolhydraten | 49,5 g | 34,6 g | -5% | -2% | -0% | +104% | -15% | -13% | -12% |
waarvan Suikers | 26,2 g | 18,3 g | -2% | -15% | -7% | +39% | -11% | -25% | -9% |
Vezels | 0,8 g | 0,56 g | -3% | -59% | -53% | -30% | -68% | -76% | -77% |
Eiwitten | 3,9 g | 2,73 g | -3% | -30% | -27% | +30% | -34% | -35% | -39% |
Zout | 0,7 g | 0,49 g | -13% | +61% | +17% | +404% | +21% | +83% | +25% |
Natrium | 0,28 g | 0,196 g | -13% | +61% | +17% | +404% | +21% | +83% | +25% |
Voedingsscore - FR | 23 | 23 | -0% | +30% | +28% | +218% | +24% | +20% | +28% |
Nutri-Score | E | E | E | D | D | C | E | E | D |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door tacite-mass-editor.
Productpagina ook bewerkt door beniben, nouky20, openfoodfacts-contributors, yuka.ZWFvYUxZbFpsdmNWcWYwVnB6blQ4NHB0NnNHdFkxdWFHdEZBSVE9PQ.