Yaourt de brebis à la grecque - Monoprix Bio - 300 g (2 x 150 g)
Barcode: 3350030201913 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Yaourt brassé à la grecque au lait de brebis issu de l'agriculture biologique
Hoeveelheid: 300 g (2 x 150 g)
Merken: Monoprix Bio, Monoprix
Categorieën: Zuivelproducten, Gefermenteerde levensmiddelen, Gefermenteerde zuivelproducten, Yoghurts, Roeryoghurts, Griekse yoghurts, Naturel standyoghurts, Naturelyoghurts, Schapenyoghurts
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, fr:Agriculture France, fr:Au lait de brebis
Locaties van productie of verwerking: France
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: EMB 33448B - Saint-Médard-d'Eyrans (Gironde, France), FR 33.448.002 CE - Saint-Médard-d'Eyrans (Gironde, France)
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: http://www.monoprix.fr
Winkels: Monoprix
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk
ingrediënten_analyse:
Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
3 - Processed foods
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 150 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(184 producten)(440 producten)
(615 producten)
(1102 producten)
(1567 producten)
(9816 producten)
(31019 producten)
(31240 producten)
(44013 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (150 g) | Naturel standyoghurts | Schapenyoghurts | Roeryoghurts | Naturelyoghurts | Griekse yoghurts | Yoghurts | Gefermenteerde zuivelproducten | Gefermenteerde levensmiddelen | Zuivelproducten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 309 kj | 427 kj | 383 kj | 280 kj | 490 kj | 373 kj | 894 kj | 887 kj | 823 kj |
Energie (kcal) | 125 kcal | 188 kcal | +55% | +20% | +34% | +73% | +24% | +38% | -50% | -50% | -44% |
Energie | 523 kj (125 kcal) | 785 kj (188 kcal) | +58% | +20% | +35% | +76% | +22% | +38% | -48% | -48% | -43% |
Vetten | 10 g | 15 g | +113% | +98% | +177% | +196% | +177% | +250% | -44% | -44% | -35% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 7,5 g | 11,2 g | +144% | +127% | +223% | +247% | +212% | +317% | -37% | -36% | -27% |
Koolhydraten | 4 g | 6 g | -16% | -57% | -63% | -22% | -61% | -64% | -11% | -12% | -27% |
waarvan Suikers | 2,8 g | 4,2 g | -36% | -64% | -72% | -40% | -69% | -73% | -25% | -25% | -40% |
Vezels | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 4,8 g | 7,2 g | +20% | -2% | +32% | +16% | -26% | +16% | -66% | -66% | -56% |
Zout | 0,11 g | 0,165 g | -8% | +2% | -4% | -8% | -2% | -6% | -87% | -87% | -84% |
Natrium | 0,044 g | 0,066 g | -8% | +2% | -4% | -8% | -2% | -6% | -87% | -87% | -84% |
Voedingsscore - FR | 6 | 6 | +308% | +137% | +134% | +1.122% | +392% | +231% | -37% | -37% | -29% |
Nutri-Score | C | C | B | C | C | B | B | B | C | C | C |
Product toegevoegd op door mouzaia.
Laatste wijziging productpagina op door desan.
Productpagina ook bewerkt door gildubs, nioff, sebleouf, yuka.WDVnRkhJMDV2L1VLdTlnVjVUUHc0ODUxN0pTMmZEMnVJT3hBSUE9PQ.