Purée de pois cassés au laurier - Monoprix
Barcode: 3350030218300 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Merken: Monoprix
Categorieën: Kant-en-klaar maaltijden, Kant-en-klaar groenten, fr:purees, Groentepureeën, Gepureerde spliterwten
Winkels: Monoprix
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
3 - Processed foods
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(24 producten)(222 producten)
(489 producten)
(2126 producten)
(29620 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Gepureerde spliterwten | Groentepureeën | fr:purees | Kant-en-klaar groenten | Kant-en-klaar maaltijden |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 233 kj | 741 kj | 336 kj | 646 kj |
Energie (kcal) | 150 kcal | -10% | +96% | -20% | +64% | -6% |
Energie | 628 kj (150 kcal) | -2% | +114% | -19% | +69% | -5% |
Vetten | 6,7 g | +411% | +270% | +210% | +68% | -2% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 4,7 g | +1.181% | +378% | +298% | +670% | +117% |
Koolhydraten | 14 g | -39% | +71% | -56% | +73% | +2% |
waarvan Suikers | 1,7 g | -9% | -23% | -26% | -45% | -21% |
Vezels | 4,6 g | +9% | +64% | +19% | +36% | +145% |
Eiwitten | 6 g | -31% | +159% | +36% | +134% | -12% |
Zout | 0,36 g | +18% | -24% | -34% | -53% | -62% |
Natrium | 0,144 g | +18% | -24% | -34% | -53% | -62% |
Voedingsscore - FR | -1 | -3,19 | -0,527 | -308% | -285% | -125% |
Nutri-Score | A | A | B | B | B | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door desan.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, teolemon, vege, yuka.VzRzNEVhMHduZFlidVBRWHJqSFc5OEIxNEpyNUFuNm1LODAvSUE9PQ.