Fleur du maquis - Ottavi
Barcode: 3364860000110 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Verpakking: Frais
Merken: Ottavi
Categorieën: Zuivelproducten, Gefermenteerde levensmiddelen, Gefermenteerde zuivelproducten, Kazen, Franse kazen, en:sheep-cheeses, Kazen uit Corsica
Locaties van productie of verwerking: Corse, France
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: FR 2B.123.001 CE
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(802 producten)(6606 producten)
(20250 producten)
(31019 producten)
(31240 producten)
(44013 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | en:sheep-cheeses | Franse kazen | Kazen | Gefermenteerde zuivelproducten | Gefermenteerde levensmiddelen | Zuivelproducten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 1.360 kj | 1.350 kj | 1.240 kj | 894 kj | 887 kj | 823 kj |
Energie (kcal) | 335 kcal | -5% | -7% | +1% | +35% | +35% | +50% |
Energie | 1.402 kj (335 kcal) | -3% | -5% | +3% | +39% | +39% | +54% |
Vetten | 27,5 g | -6% | -5% | +5% | +54% | +54% | +77% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 15,09 g | -23% | -23% | -13% | +27% | +28% | +47% |
Koolhydraten | 7 g | +693% | +894% | +404% | +55% | +54% | +28% |
waarvan Suikers | 0,5 g | +87% | +38% | -38% | -87% | -87% | -89% |
Eiwitten | 18,3 g | -6% | -20% | -10% | +28% | +29% | +68% |
Zout | 1,3 g | -49% | +2% | -3% | +49% | +50% | +92% |
Natrium | 0,52 g | -49% | +2% | -3% | +49% | +50% | +92% |
Voedingsscore - FR | 14 | -20% | 0% | +3% | +46% | +47% | +65% |
Nutri-Score | D | D | D | D | C | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door autorotate-bot.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, roboto-app, xavi, yuka.RjdJZEtwMVp0K2dXbk5zbjdpTHIxTlFrNHFLV2V6cWRJTTRQSWc9PQ.