St Hubert Soja doux - 250 g
Barcode: 3366321052201 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Matière grasse à tartiner et à cuire allégée (50% MG) au soja
Hoeveelheid: 250 g
Verpakking: Barquette, Plastique
Merken: St Hubert
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Smeerbare producten, Vetten, Plantaardige smeerbare vetten, Zoute smeerpastas, Plantaardige vetten, Smeerbare vetten, Margarines, Light margarines
Keurmerken, certificaten, prijzen: Geen vet of vetarm, Vetarm, Minder vet, Duurzame palmolie, Lactosevrij, Conserveermiddelvrij, Zonder palmolie, fr:Soja sans OGM
Locaties van productie of verwerking: Lorraine, France
Winkels: Cora, Franprix, Magasins U
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Soja
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Maybe vegan Maybe vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Grootte van een portie: 10 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(336 producten)(791 producten)
(2864 producten)
(5864 producten)
(7002 producten)
(10672 producten)
(11265 producten)
(23926 producten)
(102488 producten)
(119335 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (10 g) | Light margarines | Margarines | Smeerbare vetten | Zoute smeerpastas | Plantaardige vetten | Vetten | Plantaardige smeerbare vetten | Smeerbare producten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 1.990 kj | 2.120 kj | 2.720 kj | 1.220 kj | 3.280 kj | 3.140 kj | 1.150 kj | 1.450 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 454 kcal | 45 kcal | -1% | -15% | -31% | +53% | -45% | -43% | +57% | +34% | +56% | +79% |
Energie | 1.900 kj (454 kcal) | 190 kj (45 kcal) | -2% | -14% | -31% | +53% | -45% | -43% | +58% | +33% | +61% | +84% |
Vetten | 50 g | 5 g | -2% | -15% | -31% | +87% | -45% | -43% | +346% | +151% | +355% | +457% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 18 g | 1,8 g | +24% | +8% | -56% | +120% | +30% | -20% | +818% | +173% | +833% | +991% |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 17 g | 1,7 g | -15% | -20% | -21% | -9% | -69% | -69% | -24% | -19% | -30% | -29% |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 15 g | 1,5 g | -11% | -21% | -7% | -11% | -15% | -13% | -4% | +9% | +82% | +87% |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Suikers | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Zout | 0,42 g | 0,042 g | -27% | -31% | -45% | -68% | +840% | +107% | +75% | -16% | -13% | +2% |
Natrium | 0,168 g | 0,017 g | -27% | -31% | -45% | -68% | +840% | +107% | +75% | -16% | -13% | +2% |
Vitamine E | 9,8 mg | 0,98 mg | -25% | -33% | -25% | -31% | -58% | -56% | -29% | -18% | -39% | -24% |
Voedingsscore - FR | 11 | 11 | +1% | -7% | -40% | -8% | +34% | -7% | +14% | -13% | +228% | +187% |
Nutri-Score | D | D | D | D | E | D | C | D | C | D | C | C |
Product toegevoegd op door tacite.
Laatste wijziging productpagina op door roboto-app.
Productpagina ook bewerkt door desan, hdes, kiliweb, magasins-u, mama-gogo, openfoodfacts-contributors, scanparty-franprix-05-2016, sebleouf, tacite-mass-editor, yuka.R1A4UE9xNGNqUG9zcXM4ejVpejUxZE5WbTRDSFFsTHZFY3hMSUE9PQ, yuka.RnB0UUVvTmErYVVtZ1BNYjVFdm8zOHh5MzQ2S1cyK3pjY2NCSWc9PQ, yuka.RzZFTk1JOER2UHdoc2NVaXB5cnA1ZGN0bm83emNEdVdEdXM0SUE9PQ, yuka.RzdvNVRKd1FsdjB2aThJbG9STDU2Tk4xbjdLQ2NHR1FOT0E2SUE9PQ, yuka.U0poY0dZRXQrUFFYdk1FKzVrenM4OUY2KzgrM1ZreVJKc1U5SUE9PQ, yuka.V1p3TE5Kd3Z2c1lRdlBZUXh3amwvdDhyNXMvNWNVRzhjTllySVE9PQ, yuka.VDRjWlFhZ2pwL0FGZzhRVG9VL3E2Tko0N1lXdFlUT1BKYzRjSVE9PQ, yuka.ZEsxYk12d25oY0FPaWNaajhST1A2ODEzN2I2UllHcTBPODBYSWc9PQ, yuka.ZmFBeEw0YzRoOWdCaE1FMTlRbmEzZEpKeWNheVgzRzVPYkFmSVE9PQ.