4 Nems à la crevette et au crabe avec sauce nuoc-mâm - Traditions d'Asie - 280 g
Barcode: 3366760015102 (EAN / EAN-13)
Sommige gegevens voor dit product zijn rechtstreeks verstrekt door de fabrikant LDC
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 280 g
Verpakking: Frais, Barquette, Plastique
Merken: Traditions d'Asie
Categorieën: Kant-en-klaar maaltijden, Verse producten, Loempias, Verse kant-en-klaar maaltijden, fr:Nems aux crevettes
Keurmerken, certificaten, prijzen: Conserveermiddelvrij
Producent: AGIS Herbignac
Locaties van productie of verwerking: France, Herbignac
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: FR 44.072.002 CE - Herbignac (Loire-Atlantique, France), EMB 44072 - Herbignac (Loire-Atlantique, France)
Winkels: Franprix
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Schaaldieren, Vis, Gluten, Soja, Zwaveldioxide en sulfieten
Sporen: Selderij, Eieren, Melk, Weekdieren, Mosterd, Noten, Sesamzaad
ingrediënten_analyse:
Non-vegan Non-vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
3 - Processed foods
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 60 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(30 producten)(307 producten)
(1420 producten)
(6621 producten)
(29620 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (60 g) | fr:nems-aux-crevettes | Loempias | Verse kant-en-klaar maaltijden | Verse producten | Kant-en-klaar maaltijden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 728 kj | 437 kj | ? | -13% | -1% | +2% | +13% |
Energie (kcal) | ? | ? | 208 kcal | 200 kcal | 186 kcal | 154 kcal | 160 kcal |
Energie | 728 kj (174 kcal) | 437 kj (104 kcal) | -14% | -13% | -3% | +7% | +10% |
Vetten | 5,6 g | 3,36 g | -34% | -37% | -32% | -41% | -18% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1,2 g | 0,72 g | +3% | -29% | -52% | -73% | -45% |
Koolhydraten | 23 g | 13,8 g | -0% | +2% | +39% | +177% | +68% |
waarvan Suikers | 1,7 g | 1,02 g | -39% | -41% | -24% | -39% | -21% |
Vezels | 2,4 g | 1,44 g | +14% | +24% | +36% | +103% | +28% |
Eiwitten | 6,5 g | 3,9 g | -15% | -6% | -14% | -18% | -4% |
Zout | 0,58 g | 0,348 g | -53% | -56% | -43% | -34% | -40% |
Natrium | 0,232 g | 0,139 g | -53% | -56% | -43% | -34% | -40% |
Fruit, groenten en noten | 0 % | 0 % | ? | -100% | -100% | -100% | -100% |
Fruits, vegetables and nuts - dried | 0 % | 0 % | ? | ? | -100% | -100% | -100% |
Voedingsscore - FR | -1 | -1 | -130% | -120% | -123% | -119% | -125% |
Nutri-Score | A | A | C | C | C | C | C |
Product toegevoegd op door stephane.
Laatste wijziging productpagina op door date-limite-app.
Productpagina ook bewerkt door beniben, elbarto, ldc, scanparty-franprix-05-2016, sebleouf.