Mini gâches aux carreaux de chocolat Belge - U Saveurs - 360 g
Barcode: 3368956803821 (EAN / EAN-13)
Sommige gegevens voor dit product zijn rechtstreeks verstrekt door de fabrikant Systeme U
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 360 g
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Viennoiseries, Melkbroodjes, fr:Gâches
Keurmerken, certificaten, prijzen: Natuurlijke aromas, Transformed in France, fr:Farine de blé français
Winkels: U Express, Magasins U
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Eieren, Gluten, Melk, Soja
Sporen: Noten
ingrediënten_analyse:
May contain palm oil Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 45 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(128 producten)(239 producten)
(3612 producten)
(47536 producten)
(58206 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (45 g) | fr:Gâches | Melkbroodjes | Viennoiseries | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.523 kj | 685 kj | +0% | +3% | -0% | -21% | -22% |
Energie (kcal) | ? | ? | 366 kcal | 351 kcal | 366 kcal | 447 kcal | 452 kcal |
Energie | 1.523 kj (364 kcal) | 685 kj (164 kcal) | -1% | +4% | -0% | -19% | -20% |
Vetten | 14,4 g | 6,48 g | 0% | +26% | -8% | -31% | -33% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 9 g | 4,05 g | -4% | +110% | +3% | -13% | -1% |
Koolhydraten | 49,5 g | 22,3 g | -2% | -6% | +3% | -13% | -12% |
waarvan Suikers | 16,2 g | 7,29 g | +11% | +25% | +5% | -54% | -44% |
Vezels | 2,4 g | 1,08 g | +69% | +19% | +24% | -27% | -32% |
Eiwitten | 7,6 g | 3,42 g | -6% | -11% | +4% | +26% | +20% |
Zout | 0,85 g | 0,383 g | -11% | -16% | +4% | +123% | +51% |
Natrium | 0,34 g | 0,153 g | -11% | -16% | +4% | +123% | +51% |
Voedingsscore - FR | 16 | 16 | -14% | +23% | -6% | -17% | -11% |
Nutri-Score | D | D | E | D | D | E | D |
Product toegevoegd op door sebleouf.
Laatste wijziging productpagina op door systeme-u.
Productpagina ook bewerkt door kiliweb, openfoodfacts-contributors, segundo, tacite, yuka.YjRzNE1JWWVqTndYZ2N3UXhoTHArTWxxbnJLelkzenVDN1lMSWc9PQ.