Raviolis vegetariens - Maison Rivière - 650 g
Barcode: 3375644008369 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: ravioli
Hoeveelheid: 650 g
Verpakking: Bocal
Merken: Maison Rivière
Categorieën: Kant-en-klaar maaltijden, Pastaschotels, Gevulde pastas, Ravioli
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: FR 11.076.009 CE - Castelnaudary (Aude, France)
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Eieren, Gluten
Sporen: Melk, Noten, Sesamzaad, Soja
ingrediënten_analyse:
Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
3 - Processed foods
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 650 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(854 producten)(1535 producten)
(2885 producten)
(29558 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (650 g) | Ravioli | Gevulde pastas | Pastaschotels | Kant-en-klaar maaltijden |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 751 kj | 874 kj | 712 kj | 646 kj |
Energie (kcal) | 95 kcal | 617 kcal | -47% | -53% | -48% | -41% |
Energie | 397 kj (95 kcal) | 2.580 kj (617 kcal) | -47% | -53% | -47% | -40% |
Vetten | 2,2 g | 14,3 g | -56% | -62% | -64% | -68% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,25 g | 1,62 g | -87% | -89% | -90% | -88% |
Koolhydraten | 15,7 g | 102 g | -36% | -43% | -28% | +15% |
waarvan Suikers | 3,4 g | 22,1 g | +41% | +35% | +44% | +59% |
Vezels | 1,5 g | 9,75 g | -15% | -22% | -9% | -20% |
Eiwitten | 2,4 g | 15,6 g | -67% | -70% | -68% | -65% |
Zout | 1,04 g | 6,76 g | +8% | +2% | +13% | +8% |
Natrium | 0,416 g | 2,7 g | +8% | +2% | +13% | +8% |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 21 % | 21 % | -1% | +5% | +6% | -45% |
Voedingsscore - FR | 3 | 3 | -17% | -34% | -21% | -24% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Product toegevoegd op door retd2.
Laatste wijziging productpagina op door kiliweb.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, yuka.UmYxY0NyUWlndWs3bjhJRDRFS0lxK3NseUkrbmIwYVNKK284SUE9PQ.