Chocolat noir (70%) à la fleur de sel de Guérande - Artisans du Monde - 100 g
Barcode: 3413880022692 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 100 g
Verpakking: Feuille, Métal, Etui, Carton
Merken: Artisans du Monde
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Chocoladeproducten, Pure chocolades, Gezouten chocola, Pure chocola met fleur de sel, Chocola met fleur de sel, Pure chocola met zout
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, Vegetarisch, EU Organic, Rechtvaardige handel, Veganistisch, CH-BIO-006, Fairtrade International, Lecithinevrij, No soja lecithine
Herkomst van de ingrediënten: Bolivie
Locaties van productie of verwerking: Suisse
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
3 - Processed foods
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(57 producten)(99 producten)
(101 producten)
(186 producten)
(4067 producten)
(9759 producten)
(47231 producten)
(57854 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Pure chocola met fleur de sel | Pure chocola met zout | Chocola met fleur de sel | Gezouten chocola | Pure chocolades | Chocoladeproducten | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 2.260 kj | 2.280 kj | 2.260 kj | 2.280 kj | 2.280 kj | 2.260 kj | 1.940 kj | 1.950 kj |
Energie (kcal) | 568 kcal | +3% | +3% | +3% | +3% | +2% | +4% | +27% | +26% |
Energie | 2.377 kj (568 kcal) | +3% | +3% | +3% | +3% | +3% | +4% | +26% | +25% |
Vetten | 42 g | +12% | +13% | +15% | +17% | +8% | +18% | +101% | +95% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 25 g | +10% | +13% | +11% | +16% | +9% | +21% | +143% | +175% |
Koolhydraten | 33 g | -22% | -23% | -28% | -29% | -15% | -30% | -42% | -41% |
waarvan Suikers | 28 g | -23% | -25% | -33% | -34% | -11% | -33% | -20% | -3% |
Vezels | 11 g | +50% | +38% | +87% | +93% | +23% | +105% | +236% | +211% |
Eiwitten | 9 g | +29% | +30% | +29% | +29% | +18% | +26% | +50% | +42% |
Zout | 0,4 g | -12% | -2% | -24% | -16% | +755% | +182% | +4% | -29% |
Natrium | 0,16 g | -12% | -2% | -24% | -16% | +755% | +182% | +4% | -29% |
Voedingsscore - FR | 19 | -18% | -18% | -24% | -24% | -9% | -18% | -1% | +6% |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E | E | E | D |
Product toegevoegd op door segundo.
Laatste wijziging productpagina op door roboto-app.
Productpagina ook bewerkt door kiliweb, moon-rabbit, yuka.UmJFa0dhWTRnTmdKbmM4OW9SZjEyWXgzM0wyTVlXK1NPY2hBSVE9PQ.