Muesli croustillant chocolat - Terres et Céréales bio - 500 g
Barcode: 3421557501685 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 500 g
Merken: Terres et Céréales bio, Céréco
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Granen en aardappels, Granen en graanproducten, Ontbijtgranen, Vlokken, Ontbijtvlokken, Chocolade ontbijtgranen, Gemengde granenvlokken, Mueslis, Muesli met chocola
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, EU Organic, Groene Punt, Geproduceerd in Frankrijk, Zonder palmolie, fr:ab-agriculture-biologique, fr:Blé français
Winkels: Magasins U
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Melk, Soja, fr:avoine
Sporen: Noten, Pinda, Sesamzaad
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(359 producten)(610 producten)
(1147 producten)
(1705 producten)
(2181 producten)
(2208 producten)
(5121 producten)
(19723 producten)
(21742 producten)
(33989 producten)
(101924 producten)
(118648 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Muesli met chocola | Chocolade ontbijtgranen | Gemengde granenvlokken | Mueslis | Ontbijtvlokken | Vlokken | Ontbijtgranen | Ontbijten | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 1.880 kj | 1.770 kj | 1.760 kj | 1.760 kj | 1.670 kj | 1.670 kj | 1.670 kj | 1.410 kj | 1.430 kj | 1.440 kj | 1.060 kj | 924 kj |
Energie (kcal) | 420 kcal | -5% | +0% | +1% | +1% | +6% | +6% | +6% | +32% | +21% | +23% | +44% | +67% |
Energie | 1.757 kj (420 kcal) | -5% | -0% | +0% | +1% | +6% | +6% | +6% | +30% | +21% | +23% | +49% | +71% |
Vetten | 14 g | -11% | +36% | +9% | +9% | +65% | +65% | +76% | +155% | +175% | +119% | +27% | +56% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 5,3 g | -1% | +60% | +48% | +52% | +144% | +145% | +152% | +238% | +273% | +293% | +175% | +219% |
Koolhydraten | 61 g | -1% | -13% | -1% | +0% | -7% | -7% | -10% | +1% | +2% | +7% | +89% | +112% |
waarvan Suikers | 21 g | +7% | -16% | +17% | +19% | +60% | +60% | +24% | -48% | +258% | +345% | +141% | +150% |
Vezels | 7,7 g | +3% | +35% | -4% | -6% | +4% | +3% | +10% | +74% | +67% | +70% | +94% | +118% |
Eiwitten | 9,2 g | +1% | +17% | -4% | -5% | -3% | -4% | +1% | +135% | -1% | +3% | +57% | +85% |
Zout | 0,05 g | -81% | -90% | -76% | -74% | -86% | -86% | -88% | -71% | -84% | -92% | -90% | -88% |
Natrium | 0,02 g | -81% | -90% | -76% | -74% | -86% | -86% | -88% | -71% | -84% | -92% | -90% | -88% |
Voedingsscore - FR | 9 | -7% | -12% | +65% | +66% | +117% | +119% | +57% | -5% | +481% | +217% | +169% | +136% |
Nutri-Score | C | C | D | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door kiliweb.
Productpagina ook bewerkt door costigliola, magasins-u, nouky20, sarrasan, segundo, yuka.U3BKWktZZ2RoUGRTdGNZWDFDTGw0c05QK29UMmNENndCdmhQSUE9PQ, yuka.U3BoZkxhdFl1dVU3di9ZYjhrM1I4TUIyeG9TRmUweU1jOEFOSVE9PQ, yuka.UUpoZkdmbGFxY00zbi9JN29qQ1AxL1ZzL282NVFXaTVFOFFmSVE9PQ, yuka.V2F3Z0xJbGJwUDhHa01NSDNEcjAvZEFwdzVtSldEaXpMT2dVSVE9PQ, yuka.YmFvQlByVUFoTk11cWZZejlDanQrTTVTeHI3eEJFZUtMTkE3SVE9PQ, yuka.ZjdvcU1QNHorYUFzdWYwdzRqSFBxOVZMekxHVVp6dUhFN0lxSVE9PQ, yuka.ZnFNNlBmb1ArTjRCZ01jYzFFL000dkJ0bXJHMFhIMjhDdUV0SVE9PQ.