Confiture framboise - Le Savoyard Gourmand - 120 g
Barcode: 3448550010679 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 120 g
Merken: Le Savoyard Gourmand
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Voedsel op basis van fruit en groenten, Smeerbare producten, Plantaardige smeerbare vetten, Zoete smeerpastas, Confituren en marmelades, Fruit en afgeleide producten, Jams, Vruchtenjams, Jams van rode vruchten, Frambozenjams
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten staat niet op het etiket, deze is geschat op basis van de categorie (Fruit en afgeleide producten) van het product:85%
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(473 producten)(2460 producten)
(5614 producten)
(6379 producten)
(7293 producten)
(11265 producten)
(13529 producten)
(17847 producten)
(19824 producten)
(23926 producten)
(33053 producten)
(102488 producten)
(119335 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Frambozenjams | Jams van rode vruchten | Vruchtenjams | Jams | Confituren en marmelades | Plantaardige smeerbare vetten | Zoete smeerpastas | Fruit en afgeleide producten | Ontbijten | Smeerbare producten | Voedsel op basis van fruit en groenten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 937 kj | 934 kj | 923 kj | 927 kj | 934 kj | 1.150 kj | 1.200 kj | 668 kj | 1.410 kj | 1.450 kj | 395 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 236 kcal | +6% | +7% | +7% | +7% | +6% | -18% | -16% | +22% | -26% | -30% | +75% | -19% | -7% |
Energie | 987 kj (236 kcal) | +6% | +7% | +7% | +7% | +6% | -18% | -16% | +26% | -27% | -31% | +87% | -16% | -4% |
Vetten | 0,2 g | -25% | -20% | -19% | -18% | -15% | -98% | -95% | -70% | -96% | -99% | -76% | -98% | -98% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,05 g | +6% | +8% | +9% | +9% | +11% | -97% | -95% | -68% | -97% | -99% | -73% | -97% | -97% |
Koolhydraten | 56,2 g | +6% | +6% | +5% | +6% | +4% | +41% | -1% | +40% | -7% | +77% | +130% | +73% | +95% |
waarvan Suikers | 55,6 g | +10% | +10% | +9% | +10% | +9% | +58% | +5% | +59% | +37% | +99% | +182% | +537% | +563% |
Eiwitten | 0,7 g | +6% | +41% | +38% | +40% | +46% | -77% | -40% | -29% | -82% | -83% | -51% | -88% | -86% |
Zout | 0,01 g | -57% | -56% | -58% | -59% | -60% | -96% | -79% | -68% | -94% | -98% | -96% | -98% | -98% |
Natrium | 0,004 g | -57% | -56% | -58% | -59% | -60% | -96% | -79% | -68% | -94% | -98% | -96% | -98% | -98% |
Voedingsscore - FR | 7 | -18% | -19% | -21% | -22% | -24% | -27% | -39% | +102% | -26% | -45% | +1.208% | +109% | +83% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | D | B | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door moon-rabbit.
Productpagina ook bewerkt door charlesnepote, openfoodfacts-contributors, yuka.UzdrN0hQUlpyL3BVb2NVRyt3SDJwdmx4M0lHTVhHR1dKYmNVSVE9PQ.