Pâtes de fruits de l'abbaye de valognes - 900g
Barcode: 3478298000007 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 900g
Verpakking: carton de 900 g
Merken: abbaye de Valognes
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Snacks, Voedsel op basis van fruit en groenten, Zoete snacks, Confiserie, Fruit en afgeleide producten, Vruchtenpastas
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten staat niet op het etiket, deze is geschat op basis van de categorie (Fruit en afgeleide producten) van het product:85%
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(224 producten)(12754 producten)
(17847 producten)
(33053 producten)
(47536 producten)
(58206 producten)
(102488 producten)
(119335 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Vruchtenpastas | Confiserie | Fruit en afgeleide producten | Voedsel op basis van fruit en groenten | Zoete snacks | Snacks | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 1.200 kj | 1.860 kj | 668 kj | 395 kj | 1.940 kj | 1.950 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 324 kcal | +4% | -23% | +68% | +140% | -27% | -28% | +11% | +28% |
Energie | 1.356 kj (324 kcal) | +6% | -24% | +73% | +156% | -28% | -29% | +15% | +32% |
Vetten | 1 g | +171% | -94% | +51% | +18% | -95% | -95% | -91% | -89% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1 g | +599% | -86% | +537% | +432% | -90% | -89% | -48% | -39% |
Koolhydraten | 69 g | -7% | +6% | +72% | +183% | +21% | +23% | +113% | +140% |
waarvan Suikers | 69 g | +7% | +43% | +97% | +250% | +96% | +139% | +690% | +722% |
Eiwitten | 1 g | +77% | -78% | +2% | -30% | -83% | -84% | -83% | -80% |
Zout | 0,08 g | -45% | -45% | +153% | -69% | -79% | -86% | -83% | -80% |
Natrium | 0,032 g | -45% | -45% | +153% | -69% | -79% | -86% | -83% | -80% |
Voedingsscore - FR | 9 | +11% | -52% | +160% | +1.582% | -53% | -50% | +169% | +135% |
Nutri-Score | C | C | E | C | B | E | D | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door thomus.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, yuka.WHBJUks2VWZvUFF1bWM4YjdCVE4wZkpVbklYeVRVYTVFZWsySVE9PQ.