Jus d'Herbe de Blé - Laboratoires vitarmonyl - 200 g
Barcode: 3499568605104 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 200 g
Merken: Laboratoires vitarmonyl, Laboratoires SFB
Categorieën: Dranken, Voedingsupplementen
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, EU Organic, FR-BIO-10, Non EU landbouw, fr:Sans maltodextrine
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 8 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(2670 producten)(5366 producten)
(31215 producten)
(52846 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (8 g) | Voedingsupplementen | Suikervrije dranken | Alcoholvrije dranken | Dranken |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 1.270 kj | 161 kj | 197 kj | 244 kj |
Energie (kcal) | 284 kcal | 23 kcal | -7% | +725% | +474% | +401% |
Energie | 1.188 kj (284 kcal) | 95 kj (23 kcal) | -7% | +725% | +480% | +399% |
Vetten | 4,5 g | 0,36 g | -43% | +3.233% | +3.813% | +1.120% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,01 g | 0,001 g | -100% | -76% | -67% | -93% |
Koolhydraten | 9,7 g | 0,776 g | -59% | +39% | -9% | -10% |
waarvan Suikers | 0,02 g | 0,002 g | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vezels | 37,3 g | 2,98 g | +414% | +13.664% | +18.274% | +13.464% |
Eiwitten | 31,4 g | 2,51 g | -2% | +11.931% | +13.918% | +6.009% |
Zout | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vitamine C | 245 mg | 19,6 mg | +917% | +1.232% | +1.101% | +1.203% |
Vitamine B12 | 0,2 µg | 0,016 µg | -98% | -80% | -85% | -81% |
Kalium | 3.700 mg | 296 mg | +957% | +2.350% | +2.958% | +2.703% |
Calcium | 520 mg | 41,6 mg | +125% | +1.287% | +2.122% | +668% |
Fosfor | 360 mg | 28,8 mg | +55% | +1.141% | +1.253% | +233% |
IJzer | 22 mg | 1,76 mg | +353% | +8.109% | +19.543% | +7.358% |
Magnesium | 180 mg | 14,4 mg | +31% | +1.069% | +1.108% | +363% |
Voedingsscore - FR | 6 | 6 | -21% | -22% | -27% | -17% |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D |
Soufre | 400 mg | 32 mg | ? | ? | ? | ? |
Product toegevoegd op door sigoise.
Laatste wijziging productpagina op door kiliweb.
Productpagina ook bewerkt door beniben, openfoodfacts-contributors, yuka.SElVOUs1Z2IvLzhIdGNRMDNVTFV3OVpTMThLV0FqS3NkTXNkSVE9PQ, yuka.V0lRQUg1a01yYUVobHNVNjJVamI1TnQ2d2Iya1VFT0hMc2M2SVE9PQ.