Ice tea saveur mangue - Lipton - 1,5 L
Barcode: 3502110005373 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Boisson rafraîchissante aux extraits de thé et aromatisée mangue, avec sucre et édulcorant
Hoeveelheid: 1,5 L
Verpakking: Plastique
Merken: Lipton
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Warme dranken, Plantaardige dranken, Theeën, Kunstmatig gezoete dranken, Ice teas, Dranken op basis van thee
Keurmerken, certificaten, prijzen: Zonder of weinig suiker, Weinig suiker, Minder suiker, Zonder kleurstoffen, Conserveermiddelvrij, fr:30 % moins sucré que la plupart des sodas hors light
Winkels: Monoprix
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 250 ml
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(821 producten)(1394 producten)
(3127 producten)
(3479 producten)
(6319 producten)
(9004 producten)
(19105 producten)
(31215 producten)
(52846 producten)
(119335 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (250 ml) | Dranken op basis van thee | Ice teas | Kunstmatig gezoete dranken | Theeën | Warme dranken | Gesuikerde dranken | Plantaardige dranken | Alcoholvrije dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 82 kj | 205 kj | -15% | -17% | +46% | +37% | -74% | -73% | -51% | -58% | -66% | -91% |
Energie (kcal) | ? | ? | 20 kcal | 65 kcal | 26 kcal | 15 kcal | 38 kcal | 70 kcal | 43 kcal | 49 kcal | 57 kcal | 253 kcal |
Energie | 82 kj (20 kcal) | 205 kj (49 kcal) | -7% | -66% | -1% | +34% | -55% | -72% | -54% | -60% | -66% | -92% |
Vetten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 4,6 g | 11,5 g | -7% | -59% | +48% | +23% | -34% | -71% | -45% | -57% | -57% | -84% |
waarvan Suikers | 4,5 g | 11,2 g | -3% | -53% | +65% | +64% | +8% | -70% | -39% | -52% | -50% | -46% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Zout | 0,07 g | 0,175 g | +171% | +220% | +96% | +305% | -43% | +142% | +118% | +143% | +48% | -83% |
Natrium | 0,028 g | 0,07 g | +171% | +220% | +96% | +305% | -43% | +142% | +118% | +143% | +48% | -83% |
Voedingsscore - FR | 6 | 6 | -14% | -25% | +18% | -3% | -9% | -50% | +1% | -27% | -17% | +57% |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | C |
Product toegevoegd op door sighelm.
Laatste wijziging productpagina op door lilimarti.