Gaspacho - Vallé Verte
Barcode: 3505040244027 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Merken: Vallé Verte
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Voedsel op basis van fruit en groenten, Kant-en-klaar maaltijden, Soepen, Groentesoepen, Koude soepen, Gazpachos
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(387 producten)(503 producten)
(1868 producten)
(4009 producten)
(29496 producten)
(32929 producten)
(101924 producten)
(118648 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Gazpachos | Koude soepen | Groentesoepen | Soepen | Kant-en-klaar maaltijden | Voedsel op basis van fruit en groenten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 202 kj | 205 kj | 173 kj | 273 kj | 645 kj | 394 kj | 1.060 kj | 924 kj |
Energie (kcal) | 40 kcal | -13% | -24% | -15% | -37% | -75% | -70% | -86% | -84% |
Energie | 167 kj (40 kcal) | -13% | -23% | -12% | -38% | -75% | -68% | -86% | -84% |
Vetten | 2,7 g | -3% | -15% | +41% | +28% | -61% | +218% | -75% | -70% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 3,2 g | -7% | -17% | -32% | -53% | -77% | -87% | -90% | -89% |
waarvan Suikers | 2,8 g | +8% | +9% | +37% | +51% | +31% | -86% | -68% | -67% |
Vezels | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 0,8 g | +2% | -6% | -17% | -64% | -88% | -44% | -86% | -84% |
Zout | 0,4 g | -43% | -43% | -41% | -58% | -58% | +57% | -17% | -2% |
Natrium | 0,16 g | -43% | -43% | -41% | -58% | -58% | +57% | -17% | -2% |
Voedingsscore - FR | 1 | -57% | -59% | -54% | -54% | -75% | +90% | -70% | -74% |
Nutri-Score | B | C | C | C | C | C | B | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door segundo.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, yuka.VktVNktyUXFpcWtIZ2N3Q3pDbncvZFY1N3FLTEJUcTZNTTQ4SUE9PQ.