Feta
Barcode: 3560070130504 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Categorieën: Zuivelproducten, Gefermenteerde levensmiddelen, Gefermenteerde zuivelproducten, Kazen, en:sheep-cheeses, Griekse kazen, Fetas
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(256 producten)(270 producten)
(802 producten)
(20234 producten)
(30991 producten)
(31210 producten)
(43975 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Fetas | Griekse kazen | en:sheep-cheeses | Kazen | Gefermenteerde zuivelproducten | Gefermenteerde levensmiddelen | Zuivelproducten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 1.160 kj | 1.160 kj | 1.360 kj | 1.240 kj | 894 kj | 887 kj | 823 kj |
Energie (kcal) | 300 kcal | +5% | +5% | -15% | -10% | +21% | +21% | +34% |
Energie | 1.255 kj (300 kcal) | +6% | +5% | -13% | -8% | +24% | +24% | +38% |
Vetten | 25 g | +7% | +6% | -15% | -5% | +40% | +40% | +61% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 18 g | +16% | +15% | -9% | +3% | +51% | +51% | +75% |
Koolhydraten | 2 g | +151% | +143% | +127% | +44% | -56% | -56% | -64% |
waarvan Suikers | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 16 g | -2% | -1% | -18% | -22% | +12% | +13% | +47% |
Zout | 2,1 g | -10% | -10% | -18% | +57% | +141% | +142% | +210% |
Natrium | 0,84 g | -10% | -10% | -18% | +57% | +141% | +142% | +210% |
Voedingsscore - FR | 17 | -1% | -1% | -2% | +25% | +78% | +79% | +100% |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | C | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door autorotate-bot.
Productpagina ook bewerkt door desan, openfoodfacts-contributors, yuka.WUtzNkdhOVordGNhd2NRQndTdlg0ZmgwM1phMldrNjNkc1F4SUE9PQ.