Endives - Carrefour
Barcode: 3560070445493 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Verpakking: Conserve
Merken: Carrefour
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Conserven, Voedsel op basis van fruit en groenten, Conserven Producten in blik, Groenten, Groenten in blik, fr:endives-en-conserve
Winkels: Carrefour
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(4106 producten)(6589 producten)
(12441 producten)
(13287 producten)
(33053 producten)
(102488 producten)
(119335 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Groenten in blik | Conserven Producten in blik | Conserven | Groenten | Voedsel op basis van fruit en groenten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 177 kj | 207 kj | 399 kj | 207 kj | 395 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 18 kcal | -62% | -69% | -84% | -70% | -87% | -94% | -93% |
Energie | 75 kj (18 kcal) | -60% | -67% | -83% | -68% | -86% | -94% | -93% |
Vetten | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 2,8 g | -53% | -64% | -50% | -61% | -89% | -91% | -90% |
waarvan Suikers | 2 g | -21% | -40% | -3% | -33% | -90% | -77% | -76% |
Vezels | 1,1 g | -60% | -59% | -48% | -57% | -57% | -72% | -69% |
Eiwitten | 0,9 g | -55% | -61% | -88% | -57% | -37% | -85% | -82% |
Zout | 0,34 g | -53% | -45% | -59% | -38% | +33% | -29% | -17% |
Natrium | 0,136 g | -53% | -45% | -59% | -38% | +33% | -29% | -17% |
Voedingsscore - FR | -5 | -3,85 | -2,91 | -1.545% | -3,81 | -1.035% | -249% | -231% |
Nutri-Score | A | A | A | B | A | B | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door segundo.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, sebleouf, teolemon, yuka.UXExYUY1b2ZxL2NIZ3RzUXBEYkkvTjFxNk1ldFJtbW5BYm80SVE9PQ, yuka.ZDZFaUFKd2dsdUVJdDhRNDN5dkp4STVrN3JDSkJsaU5EK0VUSWc9PQ.