Céréales Croc cooki - Lucien Georgelin - 375 g e
Barcode: 3572420000412 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 375 g e
Verpakking: Boite, Carton, Sachet, Plastique
Merken: Lucien Georgelin
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Granen en aardappels, Granen en graanproducten, Ontbijtgranen, Ontbijtgranen met caramel, Chocolade ontbijtgranen
Keurmerken, certificaten, prijzen: Groene Punt, Geproduceerd in Frankrijk, Zonder palmolie, fr:Blé français, fr:Entrepreneurs + Engagés, fr:Maïs du Sud-Ouest
Herkomst van de ingrediënten: Blé : France, Maïs : France
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Melk
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 30 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(106 producten)(610 producten)
(5121 producten)
(19723 producten)
(21742 producten)
(33989 producten)
(101924 producten)
(118648 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (30 g) | Ontbijtgranen met caramel | Chocolade ontbijtgranen | Ontbijtgranen | Ontbijten | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 1.730 kj | 1.770 kj | 1.670 kj | 1.410 kj | 1.430 kj | 1.440 kj | 1.060 kj | 924 kj |
Energie (kcal) | 380 kcal | 114 kcal | -6% | -9% | -4% | +20% | +10% | +11% | +30% | +51% |
Energie | 1.590 kj (380 kcal) | 477 kj (114 kcal) | -7% | -10% | -4% | +18% | +10% | +11% | +35% | +54% |
Vetten | 3,5 g | 1,05 g | -53% | -66% | -56% | -36% | -31% | -45% | -68% | -61% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1,9 g | 0,57 g | -9% | -43% | -10% | +21% | +34% | +41% | -2% | +14% |
Koolhydraten | 75 g | 22,5 g | +0% | +7% | +10% | +24% | +25% | +32% | +132% | +160% |
waarvan Suikers | 30 g | 9 g | +8% | +20% | +76% | -26% | +411% | +536% | +244% | +258% |
Vezels | 8 g | 2,4 g | +53% | +40% | +15% | +81% | +74% | +77% | +102% | +127% |
Eiwitten | 8 g | 2,4 g | +5% | +2% | -12% | +105% | -14% | -10% | +37% | +61% |
Zout | 0,11 g | 0,033 g | -76% | -79% | -74% | -37% | -64% | -82% | -77% | -73% |
Natrium | 0,044 g | 0,013 g | -76% | -79% | -74% | -37% | -64% | -82% | -77% | -73% |
Voedingsscore - FR | 6 | 6 | -35% | -41% | +5% | -37% | +287% | +111% | +79% | +57% |
Nutri-Score | C | C | C | D | C | C | B | C | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door .
Productpagina ook bewerkt door nouky20, openfoodfacts-contributors, yuka.SDZjbUNhOHdudmNMcFBNZTdnLzY2OUFxMks2a1lEbUxjZEF4SVE9PQ, yuka.ZDRRY0V2Z2ltdFl2eHZjMStnTE04UE40OVoycFpXVzlKTUE4SVE9PQ.