Orange amère - Parole Gourmande
Barcode: 3574314320088 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Ingrediënten
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten staat niet op het etiket, maar werd geschat op basis van de ingrediëntenlijst: 70%
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(31 producten)(397 producten)
(7293 producten)
(11265 producten)
(13529 producten)
(19824 producten)
(23926 producten)
(102488 producten)
(119335 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Bittere sinaasappelmarmelade | Marmelades | Confituren en marmelades | Plantaardige smeerbare vetten | Zoete smeerpastas | Ontbijten | Smeerbare producten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 1.000 kj | 934 kj | 1.150 kj | 1.200 kj | 1.410 kj | 1.450 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 175 kcal | -28% | -27% | -21% | -40% | -37% | -45% | -48% | -40% | -31% |
Energie | 732 kj (175 kcal) | -29% | -27% | -21% | -39% | -37% | -46% | -49% | -38% | -29% |
Vetten | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 41 g | -32% | -30% | -24% | +3% | -28% | -32% | +29% | +27% | +42% |
waarvan Suikers | 41 g | -30% | -25% | -20% | +17% | -22% | +1% | +47% | +370% | +389% |
Eiwitten | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Zout | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 70 % | +77% | +74% | +24% | +24% | +27% | +29% | +27% | +13% | +13% |
Voedingsscore - FR | 9 | -26% | -24% | -2% | -7% | -22% | -5% | -29% | +169% | +135% |
Nutri-Score | C | D | D | C | C | D | C | D | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door moon-rabbit.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, yuka.WExBY0NJdFltK0lFdHMwNzBqYUV3WWxjd1p1T0IyYVZMZkFBSWc9PQ.