Ail Blanc
Barcode: 3593245040889 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Ingrediënten
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten staat niet op het etiket, deze is geschat op basis van de categorie (Groenten) van het product:85%
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(37 producten)(214 producten)
(320 producten)
(1963 producten)
(9630 producten)
(13322 producten)
(24717 producten)
(33107 producten)
(102951 producten)
(119816 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | fr:ail-blanc | Knoflook | Knoflook en -afgeleide producten | Plantaardige smaakmakers | Smaakmakers | Groenten | Kruidenierswaren | Voedsel op basis van fruit en groenten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 374 kj | 508 kj | 492 kj | 658 kj | 207 kj | 829 kj | 396 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 148 kcal | +161% | +64% | +55% | +24% | +10% | +150% | -25% | +10% | -49% | -42% |
Energie | 619 kj (148 kcal) | +161% | +65% | +45% | +24% | +7% | +161% | -25% | +17% | -48% | -40% |
Vetten | 0,341 g | -68% | -88% | -87% | -91% | -93% | -65% | -97% | -60% | -97% | -96% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,085 g | -58% | -79% | -77% | -92% | -86% | -53% | -95% | -55% | -96% | -95% |
Koolhydraten | 32,3 g | +152% | +143% | +129% | +101% | +152% | +350% | +181% | +32% | -1% | +12% |
waarvan Suikers | 1,05 g | +27% | -59% | -56% | -87% | -84% | -65% | -85% | -95% | -88% | -87% |
Eiwitten | 6,2 g | +68% | +110% | +85% | +182% | +59% | +195% | +166% | +337% | +6% | +24% |
Zout | 0,017 g | ? | -98% | -98% | -97% | -100% | -97% | -99% | -93% | -96% | -96% |
Natrium | 0,007 g | ? | -98% | -98% | -97% | -100% | -97% | -99% | -93% | -96% | -96% |
Voedingsscore - FR | -7 | ? | -2,48 | -2,04 | -341% | -169% | -3,81 | -164% | -1.413% | -306% | -281% |
Nutri-Score | A | A | A | C | D | A | D | B | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door teolemon.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, yuka.U2I0UU5ybGNvTUVwdmZZeHdoblArTTh2eDhLWFJtbUhLdWtWSVE9PQ.