Muesli aux fruits - Auchan - 1 kg
Barcode: 3596710371112 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Mélange de céréales et de fruits secs
Hoeveelheid: 1 kg
Merken: Auchan
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Granen en aardappels, Granen en graanproducten, Ontbijtgranen, Vlokken, Ontbijtvlokken, Gemengde granenvlokken, Mueslis
Winkels: Auchan
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Noten
Sporen: Melk, Noten, Pinda, Sesamzaad, Soja
NOVA-groep
3 - Processed foods
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(1147 producten)(1709 producten)
(2186 producten)
(2213 producten)
(5142 producten)
(19791 producten)
(21807 producten)
(34090 producten)
(102220 producten)
(119044 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Gemengde granenvlokken | Mueslis | Ontbijtvlokken | Vlokken | Ontbijtgranen | Ontbijten | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.472 kj | -16% | -16% | -12% | -12% | -12% | +4% | +3% | +2% | +39% | +59% |
Energie (kcal) | ? | 416 kcal | 416 kcal | 394 kcal | 394 kcal | 397 kcal | 318 kcal | 347 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Energie | 1.472 kj (352 kcal) | -16% | -15% | -11% | -11% | -11% | +9% | +2% | +3% | +25% | +43% |
Vetten | 5,1 g | -60% | -60% | -40% | -40% | -36% | -7% | +0% | -20% | -54% | -43% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 2,2 g | -38% | -37% | +1% | +2% | +5% | +40% | +55% | +64% | +14% | +33% |
Koolhydraten | 61,7 g | +0% | +1% | -6% | -6% | -9% | +2% | +3% | +8% | +90% | +114% |
waarvan Suikers | 17,4 g | -3% | -1% | +33% | +34% | +2% | -57% | +196% | +269% | +99% | +107% |
Vezels | 9,1 g | +13% | +10% | +23% | +22% | +30% | +106% | +97% | +100% | +129% | +158% |
Eiwitten | 9,5 g | -0% | -2% | -0% | -1% | +4% | +143% | +2% | +7% | +62% | +92% |
Zout | 0,18 g | -12% | -7% | -51% | -51% | -57% | +3% | -41% | -71% | -63% | -56% |
Natrium | 0,072 g | -12% | -7% | -51% | -51% | -57% | +3% | -41% | -71% | -63% | -56% |
Voedingsscore - FR | -1 | -118% | -119% | -124% | -124% | -118% | -111% | -165% | -135% | -130% | -126% |
Nutri-Score | A | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
Product toegevoegd op door jfp.
Laatste wijziging productpagina op door segundo.
Productpagina ook bewerkt door tacite.