Tortilla gout fromage - Auchan
Barcode: 3596710429585 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Merken: Auchan
Categorieën: Snacks, Zoute snacks, Voorgerechten, Chips en patat, Chips, Tortillachips
Winkels: Auchan
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk
ingrediënten_analyse:
Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(1459 producten)(4806 producten)
(5338 producten)
(8154 producten)
(10215 producten)
(58206 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Tortillachips | Chips | Chips en patat | Voorgerechten | Zoute snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 2.030 kj | 2.160 kj | 1.980 kj | 2.030 kj | 2.010 kj | 1.950 kj |
Energie (kcal) | 472 kcal | -4% | -8% | -4% | -1% | +0% | +4% |
Energie | 1.975 kj (472 kcal) | -4% | -8% | -4% | -1% | -0% | +4% |
Vetten | 20 g | -16% | -30% | -26% | -19% | -18% | -7% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 2 g | -39% | -42% | -39% | -51% | -53% | -78% |
Koolhydraten | 64,4 g | +4% | +16% | +22% | +20% | +27% | +15% |
waarvan Suikers | 1,5 g | +3% | -26% | -22% | -46% | -49% | -95% |
Vezels | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 6,6 g | -3% | +10% | +15% | -9% | -18% | +4% |
Zout | 1,3 g | +14% | -1% | +5% | -14% | -15% | +131% |
Natrium | 0,52 g | +14% | -1% | +5% | -14% | -15% | +131% |
Voedingsscore - FR | 11 | +20% | -4% | +3% | -12% | -13% | -39% |
Nutri-Score | D | C | D | D | D | D | D |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door .
Productpagina ook bewerkt door desan, openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.UnY1ZENJVVltdWtKdE1BNDRoS0oxdGRzN3JDR1dIcXBFOUFJSVE9PQ, yuka.VjRCZE5iZ2pnZG94bi8xazRramIydWgwNmJXdVdEdWVkTThJSVE9PQ.