Praliné Lait - Prestige de Bourgogne - 200 g
Barcode: 3662660001680 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Chocolat au lait fourré au praliné
Hoeveelheid: 200 g
Verpakking: Etui, Carton, Feuille, Métal
Merken: Prestige de Bourgogne, Chocolaterie de Bourgogne
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Chocoladeproducten, Gevulde chocola, Melkchocoladen, Chocolades gevuld met praliné, Gevulde melkchocola
Keurmerken, certificaten, prijzen: Groene Punt
Locaties van productie of verwerking: France
Winkels: Id Stock
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk, Noten, Soja
Sporen: Noten
ingrediënten_analyse:
Palm oil Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Grootte van een portie: 28,6 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(184 producten)(188 producten)
(432 producten)
(2555 producten)
(9856 producten)
(47536 producten)
(58206 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (28,6 g) | Gevulde melkchocola | Chocolades gevuld met praliné | Gevulde chocola | Melkchocoladen | Chocoladeproducten | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 2.290 kj | 2.310 kj | 2.240 kj | 2.290 kj | 2.260 kj | 1.940 kj | 1.950 kj |
Energie (kcal) | 542 kcal | 155 kcal | -2% | -3% | +0% | -1% | -1% | +21% | +20% |
Energie | 2.268 kj (542 kcal) | 649 kj (155 kcal) | -2% | -3% | +1% | -1% | -1% | +20% | +19% |
Vetten | 32 g | 9,15 g | -8% | -11% | -5% | -6% | -10% | +53% | +48% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 17,8 g | 5,09 g | -1% | +4% | +1% | -8% | -14% | +73% | +95% |
Koolhydraten | 53,4 g | 15,3 g | +2% | +7% | +5% | +2% | +14% | -7% | -5% |
waarvan Suikers | 51,9 g | 14,8 g | +5% | +11% | +10% | +5% | +25% | +47% | +80% |
Eiwitten | 8,5 g | 2,43 g | +29% | +21% | +36% | +19% | +19% | +41% | +34% |
Zout | 0,2 g | 0,057 g | +6% | +56% | +49% | -13% | +41% | -48% | -64% |
Natrium | 0,08 g | 0,023 g | +6% | +56% | +49% | -13% | +41% | -48% | -64% |
Cacao (minimum) | 32 % | 32 % | +14% | -10% | -20% | -3% | -41% | -39% | -39% |
Voedingsscore - FR | 26 | 26 | +2% | +6% | +6% | +3% | +12% | +35% | +44% |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E | E | E | D |
Product toegevoegd op door tacite.
Laatste wijziging productpagina op door .
Productpagina ook bewerkt door desan, keragui, kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.Vm8wNktLTmFuUFV2bXRnVStTemtwY0JFNExxa0JHMjlPcm9PSVE9PQ.