Ma confiture de Fraises à l'ancienne - naturéO - 720 g
Barcode: 3701091754694 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 720 g
Merken: naturéO
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Voedsel op basis van fruit en groenten, Smeerbare producten, Plantaardige smeerbare vetten, Zoete smeerpastas, Confituren en marmelades, Fruit en afgeleide producten, Jams, Vruchtenjams, Jams van rode vruchten, Aardbeienjams
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, EU Organic, FR-BIO-16
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(981 producten)(2460 producten)
(5614 producten)
(6379 producten)
(7293 producten)
(11265 producten)
(13529 producten)
(17847 producten)
(19824 producten)
(23926 producten)
(33053 producten)
(102488 producten)
(119335 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Aardbeienjams | Jams van rode vruchten | Vruchtenjams | Jams | Confituren en marmelades | Plantaardige smeerbare vetten | Zoete smeerpastas | Fruit en afgeleide producten | Ontbijten | Smeerbare producten | Voedsel op basis van fruit en groenten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 930 kj | 934 kj | 923 kj | 927 kj | 934 kj | 1.150 kj | 1.200 kj | 668 kj | 1.410 kj | 1.450 kj | 395 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 231 kcal | +6% | +5% | +4% | +5% | +4% | -20% | -17% | +20% | -27% | -32% | +71% | -21% | -9% |
Energie | 967 kj (231 kcal) | +6% | +5% | +4% | +5% | +4% | -19% | -17% | +23% | -28% | -32% | +83% | -18% | -6% |
Vetten | 0,1 g | -56% | -60% | -60% | -59% | -57% | -99% | -98% | -85% | -98% | -99% | -88% | -99% | -99% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 55,7 g | +5% | +5% | +5% | +5% | +4% | +40% | -2% | +39% | -8% | +76% | +128% | +72% | +93% |
waarvan Suikers | 55,7 g | +11% | +10% | +10% | +10% | +9% | +59% | +5% | +59% | +38% | +100% | +183% | +538% | +564% |
Vezels | 0,9 g | -17% | -46% | -35% | -36% | -34% | -69% | -42% | -68% | -80% | -59% | -64% | -77% | -75% |
Eiwitten | 0,3 g | -31% | -40% | -41% | -40% | -37% | -90% | -74% | -70% | -92% | -93% | -79% | -95% | -94% |
Zout | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 52,5 % | -8% | -7% | -8% | -8% | -7% | -7% | -5% | -15% | -3% | -5% | -16% | -15% | -15% |
Voedingsscore - FR | 11 | +31% | +27% | +24% | +23% | +19% | +14% | -4% | +218% | +16% | -13% | +1.956% | +228% | +187% |
Nutri-Score | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | D | B | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door kiliweb.
Productpagina ook bewerkt door moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.UVBrc043cGVxTmNWcGZOditUZjMyZGhzNTRTeEIxNjBMUGNhSVE9PQ, yuka.ZVpzWUNaWUtsNmxTcThFMG9VdUl4NDFFNTU2WWNXWHJJdmNmSVE9PQ.