Noix de coco - La Belle Aude - 356 g / 550 ml
Barcode: 3760015740519 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 356 g / 550 ml
Merken: La Belle Aude
Categorieën: Desserts, Diepvries, Bevroren desserts, IJs en sorbets, Sorbets, fr:Sorbets à la noix de coco
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk
ingrediënten_analyse:
May contain palm oil Non-vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten staat niet op het etiket, maar werd geschat op basis van de ingrediëntenlijst: 43%
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(803 producten)(4509 producten)
(5196 producten)
(13009 producten)
(16913 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Sorbets | IJs en sorbets | Bevroren desserts | Diepvries | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 500 kj | 895 kj | 878 kj | 682 kj | 749 kj |
Energie (kcal) | 222 kcal | +79% | +3% | +5% | +25% | +25% |
Energie | 929 kj (222 kcal) | +80% | +3% | +6% | +28% | +24% |
Vetten | 13,7 g | +4.640% | +42% | +49% | +84% | +97% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 12,9 g | +13.366% | +105% | +116% | +245% | +238% |
Koolhydraten | 22,6 g | -21% | -20% | -20% | +15% | -7% |
waarvan Suikers | 20,2 g | -17% | -13% | -13% | +87% | +7% |
Eiwitten | 1,8 g | +300% | -35% | -33% | -62% | -40% |
Zout | 0,12 g | +310% | -18% | -15% | -71% | -14% |
Natrium | 0,048 g | +310% | -18% | -15% | -71% | -14% |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 43,3 % | -2% | +5% | +8% | +6% | -14% |
Voedingsscore - FR | 15 | +175% | +24% | +28% | +151% | +107% |
Nutri-Score | D | C | D | D | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door moon-rabbit.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors.