Rillettes de porc noir de bigorre
Barcode: 3760039288738 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Categorieën: Vlezen, Smeerbare producten, Verwerkte vleesproducten, Zoute smeerpastas, Rillettes, Potjesvlezen, fr:Rillettes de viande rouge, fr:Rillettes de porc
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(269 producten)(278 producten)
(871 producten)
(1844 producten)
(5864 producten)
(19456 producten)
(23926 producten)
(32913 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | fr:Rillettes de porc | fr:Rillettes de viande rouge | Potjesvlezen | Rillettes | Zoute smeerpastas | Verwerkte vleesproducten | Smeerbare producten | Vlezen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 1.650 kj | 1.650 kj | 1.520 kj | 1.150 kj | 1.220 kj | 983 kj | 1.450 kj | 889 kj |
Energie (kcal) | 409 kcal | +4% | +4% | +6% | +39% | +38% | +51% | +20% | +73% |
Energie | 1.711 kj (409 kcal) | +4% | +4% | +7% | +40% | +38% | +56% | +20% | +77% |
Vetten | 37,4 g | +1% | +2% | +7% | +50% | +40% | +89% | +88% | +144% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 15,4 g | +8% | +8% | +24% | +77% | +88% | +106% | +134% | +174% |
Koolhydraten | 0,5 g | -1% | -1% | -1% | -66% | -86% | -69% | -98% | -74% |
waarvan Suikers | 0,5 g | +48% | +48% | +69% | -26% | -59% | -41% | -98% | -38% |
Eiwitten | 18,2 g | +15% | +16% | +13% | +23% | +120% | -2% | +344% | -5% |
Zout | 1,3 g | +4% | +3% | 0% | +9% | 0% | -47% | +159% | -36% |
Natrium | 0,52 g | +4% | +3% | 0% | +9% | 0% | -47% | +159% | -36% |
Voedingsscore - FR | 20 | +3% | +3% | +5% | +44% | +67% | +22% | +57% | +61% |
Nutri-Score | E | E | E | E | D | D | D | D | D |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door sebleouf.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, yuka.SDZJZkNiOHhwT013dXRvaTREUG9vZDlaMnFTeFZFT2RFT1FkSVE9PQ.