Rillettes pur canard
Barcode: 3760061370234 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Categorieën: Vlezen, Smeerbare producten, Verwerkte vleesproducten, Zoute smeerpastas, Rillettes, Potjesvlezen, Wit vleesriletten, fr:Rillettes de volaille, Eendenrillettes
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(350 producten)(572 producten)
(580 producten)
(871 producten)
(1841 producten)
(5848 producten)
(19439 producten)
(23887 producten)
(32888 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Eendenrillettes | fr:Rillettes de volaille | Wit vleesriletten | Potjesvlezen | Rillettes | Zoute smeerpastas | Verwerkte vleesproducten | Smeerbare producten | Vlezen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 1.600 kj | 1.400 kj | 1.400 kj | 1.520 kj | 1.160 kj | 1.220 kj | 983 kj | 1.450 kj | 889 kj |
Energie (kcal) | 437 kcal | +8% | +14% | +14% | +14% | +49% | +47% | +62% | +29% | +85% |
Energie | 1.828 kj (437 kcal) | +9% | +15% | +16% | +14% | +50% | +47% | +66% | +28% | +89% |
Vetten | 40 g | +8% | +16% | +16% | +14% | +60% | +49% | +102% | +101% | +161% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 14 g | +11% | +22% | +22% | +13% | +61% | +71% | +87% | +112% | +149% |
Koolhydraten | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Suikers | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 20 g | +23% | +23% | +23% | +24% | +35% | +142% | +8% | +388% | +5% |
Zout | 1,1 g | -20% | -17% | -17% | -15% | -8% | -16% | -55% | +120% | -46% |
Natrium | 0,44 g | -20% | -17% | -17% | -15% | -8% | -16% | -55% | +120% | -46% |
Voedingsscore - FR | 19 | -3% | +1% | +1% | 0% | +37% | +58% | +16% | +50% | +53% |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door sebleouf.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, yuka.SDVrcEM3azQrL0lhcE1BbitTR0xxdjFONEthMFdES29CT2s2SUE9PQ.