Confiture de cassis - La Cuillère Gourmande - 225 g
Barcode: 3760124231311 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 225 g
Merken: La Cuillère Gourmande
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Smeerbare producten, Ontbijten, Voedsel op basis van fruit en groenten, Fruit en afgeleide producten, Plantaardige smeerbare vetten, Zoete smeerpastas, Confituren en marmelades, Jams, Vruchtenjams, Jams van rode vruchten, Cassisjams
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten staat niet op het etiket, maar werd geschat op basis van de ingrediëntenlijst: 50%
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(144 producten)(2462 producten)
(5621 producten)
(6387 producten)
(7303 producten)
(11286 producten)
(13550 producten)
(17867 producten)
(19858 producten)
(23966 producten)
(33107 producten)
(102951 producten)
(119816 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Cassisjams | Jams van rode vruchten | Vruchtenjams | Jams | Confituren en marmelades | Plantaardige smeerbare vetten | Zoete smeerpastas | Fruit en afgeleide producten | Ontbijten | Smeerbare producten | Voedsel op basis van fruit en groenten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 902 kj | 934 kj | 923 kj | 927 kj | 934 kj | 1.150 kj | 1.200 kj | 669 kj | 1.420 kj | 1.450 kj | 396 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 238 kcal | +2% | +8% | +8% | +8% | +7% | -18% | -15% | +23% | -25% | -30% | +76% | -18% | -6% |
Energie | 996 kj (238 kcal) | +3% | +8% | +8% | +8% | +7% | -17% | -15% | +27% | -26% | -30% | +88% | -16% | -3% |
Vetten | 0,25 g | -5% | +0% | +2% | +3% | +7% | -98% | -94% | -62% | -95% | -99% | -71% | -98% | -97% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,05 g | -15% | +8% | +9% | +10% | +11% | -97% | -95% | -68% | -97% | -99% | -73% | -97% | -97% |
Koolhydraten | 58,4 g | +6% | +10% | +10% | +10% | +9% | +47% | +3% | +46% | -3% | +84% | +139% | +80% | +102% |
waarvan Suikers | 56,5 g | +8% | +12% | +11% | +12% | +11% | +61% | +7% | +61% | +40% | +103% | +187% | +549% | +575% |
Eiwitten | 0,51 g | -13% | +3% | +1% | +2% | +7% | -83% | -56% | -48% | -87% | -88% | -64% | -91% | -90% |
Zout | 0,02 g | -44% | -13% | -16% | -17% | -20% | -92% | -58% | -37% | -89% | -96% | -92% | -96% | -95% |
Natrium | 0,008 g | -44% | -13% | -16% | -17% | -20% | -92% | -58% | -37% | -89% | -96% | -92% | -96% | -95% |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 50 % | -9% | -11% | -12% | -12% | -11% | -11% | -9% | -19% | -8% | -9% | -20% | -19% | -19% |
Voedingsscore - FR | 11 | +24% | +27% | +24% | +23% | +19% | +14% | -4% | +218% | +16% | -13% | +1.964% | +224% | +185% |
Nutri-Score | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | D | B | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door moon-rabbit.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, yuka.SEpra01iOG5oS1F3bjlzMCtUQ08wNHRUbnJpZ1FYbXBMK3ROSUE9PQ.