Prémichèvre 1 - Prémibio - 900g
Streepjescode: 3760138011077 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: préparation pour nourisson à base de lait de chèvre
Hoeveelheid: 900g
Verpakking: boîte métal
Merken: Prémibio
Categorieën: Zuivelproducten, Babyvoeding, Melk, Babymelk, Baby-startmelk tot 6 maanden, fr:Préparations pour nourissons
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, Gecerificeerd door Ecocert, EU Organic, Non EU landbouw, EU landbouw, EU/Non EU landbouw, FR-BIO-01, AB Agriculture Biologique
Herkomst van de ingrediënten: Frankrijk, Nederland
Traceerbaarheidscode: FR 85.133.001 CE - Maillezais (Vendée, France)
Verkooplanden: Frankrijk, Nieuw-Caledonië
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Minéraux : oxyde de magnésium naturel d'origine marine (origine France), pyrophosphate de fer, gluconate de zinc, gluconate de cuivre, iodate de potassium, sélénite de sodium, choline, inositol.
Vitamines d'origine végétale : L-ascorbate de sodium (C), cobalamine (B12).
Vitamines identiques au naturel ; niacine (PP), acide pantothénique (B5), riboflavine (B2), thiamine (B1), pyridoxine (B6), rétinol (A), acide folique (B9), phytoménadione (K1), biotine (B8), cholécalciférol (D3). Vitamine E naturelle extraite de tournesol.
*100% des ingrédients d'origine agricole sont cultivés selon les méthodes de l'agriculture biologique. Certifié par Ecocert sas, F-32600 L'Isle-Jourdain.
(1) à ce jour, la production française de lait de chèvre n'est pas suffisante pour garantir un approvisonnement exclusivement français.
Als dit product een ingrediëntenlijst heeft in Nederlands, voeg deze dan toe. Productpagina aanpassen
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk
Sporen: Melk
ingrediënten_analyse:
Niet veganistisch
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
Details over de analyse van de ingrediënten » We hebben je hulp nodig!
NOVA-groep
Ultrabewerkte dranken en levensmiddelen
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(96 producten)(532 producten)
(2593 producten)
(9424 producten)
(83628 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
Baby-startmelk tot 6 maanden | Babymelk | Babyvoeding | Melk | Zuivelproducten |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | |||||
Energie (kcal) | 66 kcal | -73% | -73% | -58% | +8% | -71% |
Energie |
276 kj (66 kcal) |
-74% | -72% | -54% | +8% | -71% |
Vetten | 3,28 g | -73% | -68% | +6% | +47% | -80% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1,66 g | -57% | -50% | +83% | +24% | -84% |
waarvan Omega 3-vetzuren | 0,64 g | +164% | +305% | +1.017% | +192% | |
waarvan Omega 6-vetzuren | 0,42 g | |||||
waarvan Omega 9 vetzuren | 1,08 g | |||||
Koolhydraten | 7,67 g | -73% | -72% | -64% | +25% | +39% |
waarvan Suikers | 3,4 g | -85% | -81% | -59% | -41% | -21% |
waarvan Lactose | 3,07 g | -92% | -90% | -90% | +76% | +296% |
Eiwitten | 1,35 g | -77% | -73% | -59% | -61% | -89% |
Zout | 0,04 g | -88% | -80% | -66% | -70% | -95% |
Natrium | 0,016 g | -88% | -80% | -66% | -70% | -95% |
Vitamine A | 92,7 µg | -73% | -61% | -62% | +53% | -44% |
Vitamine D | 1,3 µg | -82% | -73% | -74% | +16% | -2% |
Vitamine E | 1,4 mg | -76% | -64% | -52% | -48% | -52% |
Vitamine K | 4,2 µg | -85% | -77% | -77% | -67% | -70% |
Vitamine C | 8,7 mg | -81% | -75% | -69% | +1.557% | +3.965% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,116 mg | -70% | -59% | -80% | -100% | -99% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,207 mg | -70% | -62% | -58% | -13% | -19% |
Niacine | 1,021 mg | -63% | -53% | -66% | -56% | -59% |
Vitamine B6 | 0,089 mg | -65% | -61% | -69% | -98% | -80% |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 21,7 µg | -72% | -57% | -56% | -29% | -36% |
Vitamine B12 | 0,19 µg | -80% | -72% | -70% | -67% | -74% |
Biotine | 3,25 µg | -62% | -57% | -62% | -57% | -77% |
Pantotheenzuur | 0,69 mg | -72% | -54% | -53% | -17% | +43% |
Kalium | 89,7 mg | -78% | -69% | -68% | -49% | -28% |
Chloor | 67,6 mg | -72% | -68% | -68% | -37% | -35% |
Calcium | 58,9 mg | -79% | -75% | -67% | -55% | -82% |
Fosfor | 46,3 mg | -72% | -69% | -71% | -62% | -66% |
IJzer | 0,8 mg | -76% | -75% | -78% | +2.456% | +1.828% |
Magnesium | 9,1 mg | -73% | -63% | -65% | -65% | -73% |
Zink | 0,8 mg | -74% | -63% | -57% | -33% | -49% |
Koper | 0,046 mg | -82% | -76% | -76% | -59% | -76% |
Mangaan | 0,004 mg | -100% | -92% | -95% | -97% | -100% |
Seleen | 1,35 µg | -87% | -81% | -82% | -80% | -86% |
Jodium | 16,1 µg | -77% | -65% | -63% | -12% | -16% |
Choline | 0,015 g | -75% | -75% | -75% | ||
Inositol | 0,019 g | -54% | -43% | -44% | ||
Proteines-solubles | 0,29 g | |||||
Acides-gras-satures-chaine-moyenne | 0,76 g |
Verpakking
Aantal | Vorm | Materiaal | Recycling |
---|---|---|---|
Boos | Metaal |
Gegevensbronnen
_
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors
Laatste wijziging productpagina op door teolemon.
Productpagina ook bewerkt door alexcorioze, julie-yuka, kiliweb, raphael0202, segundo, yuka.WG9NREVyZ2puT2t3dHZBbm9RdnR5SUpibWErQVdIK2RDYnBQSUE9PQ.