Olives et pommes - Aix&terra - 650g
Barcode: 3760158965022 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 650g
Merken: Aix&terra
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Smeerbare producten, Plantaardige smeerbare vetten, Zoete smeerpastas, Confituren en marmelades, Jams
Keurmerken, certificaten, prijzen: Geproduceerd in Frankrijk
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(6387 producten)(7303 producten)
(11286 producten)
(13550 producten)
(19858 producten)
(23966 producten)
(102951 producten)
(119816 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Jams | Confituren en marmelades | Plantaardige smeerbare vetten | Zoete smeerpastas | Ontbijten | Smeerbare producten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 927 kj | 934 kj | 1.150 kj | 1.200 kj | 1.420 kj | 1.450 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 267 kcal | +21% | +20% | -8% | -5% | -16% | -21% | -8% | +5% |
Energie | 1.117 kj (267 kcal) | +21% | +20% | -7% | -5% | -17% | -22% | -6% | +8% |
Vetten | 4,3 g | +1.670% | +1.738% | -62% | +1% | -22% | -78% | -61% | -52% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,6 g | +1.216% | +1.227% | -69% | -46% | -62% | -91% | -69% | -64% |
Koolhydraten | 59,1 g | +11% | +10% | +49% | +4% | -2% | +86% | +82% | +104% |
waarvan Suikers | 57,4 g | +13% | +13% | +64% | +9% | +42% | +106% | +560% | +586% |
Vezels | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 0,5 g | -0% | +5% | -83% | -57% | -87% | -88% | -91% | -90% |
Zout | 0,605 g | +2.410% | +2.310% | +152% | +1.185% | +246% | +21% | +25% | +46% |
Natrium | 0,242 g | +2.410% | +2.310% | +152% | +1.185% | +246% | +21% | +25% | +46% |
Voedingsscore - FR | 14 | +56% | +52% | +46% | +22% | +48% | +10% | +313% | +263% |
Nutri-Score | D | C | C | C | D | C | D | C | C |
Product toegevoegd op door itissandier.
Laatste wijziging productpagina op door roboto-app.
Productpagina ook bewerkt door off.A4B09CA3-79F5-4E51-82AD-B68079802B15.