Kölln Früchte Müsli ohne Zuckerzusatz - 1700 g
Barcode: 4000540001334 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 1700 g
Merken: Kölln
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Granen en aardappels, Granen en graanproducten, Ontbijtgranen, Vlokken, Ontbijtvlokken, Gemengde granenvlokken, Mueslis
Verkooplanden: Duitsland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten
NOVA-groep
1 - Unprocessed or minimally processed foods
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(1147 producten)(1705 producten)
(2181 producten)
(2208 producten)
(5121 producten)
(19723 producten)
(21742 producten)
(33989 producten)
(101924 producten)
(118648 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Gemengde granenvlokken | Mueslis | Ontbijtvlokken | Vlokken | Ontbijtgranen | Ontbijten | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.536 kj | -13% | -13% | -8% | -8% | -8% | +9% | +7% | +7% | +45% | +66% |
Energie (kcal) | ? | 416 kcal | 416 kcal | 394 kcal | 394 kcal | 397 kcal | 318 kcal | 347 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Energie | 1.536 kj (367 kcal) | -12% | -12% | -7% | -7% | -7% | +14% | +6% | +7% | +30% | +49% |
Vetten | 6 g | -53% | -53% | -29% | -29% | -24% | +9% | +18% | -6% | -45% | -33% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 2,8 g | -22% | -20% | +29% | +30% | +33% | +78% | +97% | +107% | +45% | +69% |
Koolhydraten | 64,1 g | +4% | +5% | -3% | -3% | -6% | +6% | +7% | +13% | +98% | +123% |
waarvan Suikers | 21,9 g | +22% | +24% | +67% | +67% | +29% | -46% | +273% | +364% | +151% | +161% |
Vezels | 7,8 g | -3% | -5% | +5% | +5% | +12% | +76% | +69% | +72% | +96% | +121% |
Eiwitten | 9,5 g | -0% | -2% | -0% | -1% | +4% | +143% | +2% | +7% | +62% | +92% |
Zout | 0,07 g | -66% | -64% | -81% | -81% | -83% | -60% | -77% | -89% | -85% | -83% |
Natrium | 0,028 g | -66% | -64% | -81% | -81% | -83% | -60% | -77% | -89% | -85% | -83% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,29 mg | -37% | -34% | -99% | -99% | -100% | -99% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Fosfor | 281 mg | +7% | +7% | -3% | -3% | +3% | +13% | +1% | +8% | -1% | +4% |
IJzer | 3,1 mg | -24% | -20% | -59% | -59% | -62% | -56% | -34% | -15% | +26% | +35% |
Magnesium | 116 mg | +18% | +17% | +12% | +12% | +14% | +1% | 0% | +7% | -12% | -4% |
Zink | 2 mg | -8% | -8% | -40% | -40% | -58% | -59% | -63% | -60% | -53% | -51% |
Voedingsscore - FR | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Nutri-Score | B | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door anticultist.
Productpagina ook bewerkt door bojackhorseman.