Harzquell Medium natriumarm - 1 l
Barcode: 4004870070145 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt
Hoeveelheid: 1 l
Merken: Harzquell
Categorieën: Dranken, Waters, Koolzuurhoudende dranken, Koolzuurhoudende waters
Herkomst van de ingrediënten: Bad Harzburg
Locaties van productie of verwerking: Bad Harzburg
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: http://www.harz-quell.de/index.php?id=ha...
Verkooplanden: Duitsland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Voedingswaarden per 100 g
Grootte van een portie: 1 l
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(732 producten)(2817 producten)
(4835 producten)
(31215 producten)
(52846 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (1 l) | Koolzuurhoudende waters | Waters | Koolzuurhoudende dranken | Alcoholvrije dranken | Dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 3 kj | 19 kj | 107 kj | 197 kj | 244 kj |
Energie (kcal) | ? | ? | 0 kcal | 2 kcal | 25 kcal | 49 kcal | 57 kcal |
Vetten | ? | ? | 0 g | 0,01 g | 0,023 g | 0,115 g | 0,369 g |
Koolhydraten | ? | ? | 0,031 g | 0,459 g | 6,14 g | 10,7 g | 10,8 g |
Eiwitten | ? | ? | 0 g | 0,016 g | 0,038 g | 0,224 g | 0,514 g |
Zout | 0,004 g | 0,039 g | -96% | -94% | -81% | -87% | -92% |
Natrium | 0,002 g | 0,015 g | -96% | -94% | -81% | -87% | -92% |
Kalium | 0,11 mg | 1,1 mg | -99% | -96% | -99% | -100% | -100% |
Calcium | 6,75 mg | 67,5 mg | -86% | -84% | -73% | -71% | -90% |
Magnesium | 1,25 mg | 12,5 mg | -92% | -90% | -92% | -92% | -97% |
Hydrogencarbonat | 18,9 mg | 189 mg | -36% | -99% | -36% | -99% | -99% |
Chlorid | 2,55 mg | 25,5 mg | ? | -20% | ? | ? | -20% |
Sulfat | 5,9 mg | 59 mg | ? | -42% | ? | -14% | -42% |
Product toegevoegd op door phanlipo.
Laatste wijziging productpagina op door citrullus28.
Productpagina ook bewerkt door sil.