Joghurt - - 250 g
Barcode: 40554433
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 250 g
Categorieën: Zuivelproducten, Gefermenteerde levensmiddelen, Gefermenteerde zuivelproducten, Yoghurts
Ingrediënten
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Grootte van een portie: 250g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(9830 producten)(31066 producten)
(31286 producten)
(44074 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (250g) | Yoghurts | Gefermenteerde zuivelproducten | Gefermenteerde levensmiddelen | Zuivelproducten |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 373 kj | 894 kj | 887 kj | 823 kj |
Energie (kcal) | 357 kcal | 894 kcal | +293% | +44% | +44% | +60% |
Energie | 1.494 kj (357 kcal) | 3.740 kj (894 kcal) | +295% | +48% | +48% | +64% |
Vetten | 1,5 g | 3,75 g | -48% | -92% | -92% | -90% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1 g | 2,5 g | -44% | -92% | -92% | -90% |
Koolhydraten | 14,4 g | 36 g | +30% | +220% | +218% | +162% |
waarvan Suikers | 12 g | 30 g | +18% | +223% | +222% | +156% |
Eiwitten | 3,3 g | 8,25 g | -20% | -77% | -77% | -70% |
Zout | 0,1 g | 0,25 g | -15% | -89% | -88% | -85% |
Natrium | 0,04 g | 0,1 g | -15% | -89% | -88% | -85% |
Voedingsscore - FR | 4 | 4 | +121% | -58% | -58% | -53% |
Nutri-Score | C | C | B | C | C | C |
Product toegevoegd op door date-limite-app.
Laatste wijziging productpagina op door date-limite-app.
Productpagina ook bewerkt door hansgoii, openfoodfacts-contributors, roboto-app, twoflower.