Mijoté De Légumes Colin - Hipp - 190 g
Barcode: 4062300128446 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 190 g
Verpakking: Etui, Carton, Bol, Plastique
Merken: Hipp
Categorieën: Babyvoeding, Babymaaltijden, Babyvismaaltijden, Vanaf 8 maanden
Keurmerken, certificaten, prijzen: Duurzame visserij, fr:Poisson de haute mer issu de la pêche durable
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: https://www.hipp.fr/diversification-alim...
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Selderij, Vis
NOVA-groep
1 - Unprocessed or minimally processed foods
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 190 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(35 producten)(134 producten)
(400 producten)
(1778 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (190 g) | Babyvismaaltijden | Vanaf 8 maanden | Babymaaltijden | Babyvoeding |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 272 kj | 279 kj | 259 kj | 365 kj |
Energie (kcal) | 74 kcal | 141 kcal | +16% | -41% | +16% | -55% |
Energie | 310 kj (74 kcal) | 589 kj (141 kcal) | +13% | -17% | +18% | -46% |
Vetten | 3 g | 5,7 g | +40% | +49% | +64% | -4% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,3 g | 0,57 g | -18% | -44% | -29% | -70% |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1,8 g | 3,42 g | ? | +19% | +22% | +23% |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,9 g | 1,71 g | ? | +50% | +54% | +47% |
waarvan Alfa-linoleenzuur / ALA (18:3 n-3) | 0,17 g | 0,323 g | +62% | +56% | +77% | +21% |
Koolhydraten | 7,8 g | 14,8 g | -1% | -45% | -4% | -61% |
waarvan Suikers | 1,4 g | 2,66 g | +9% | -65% | -27% | -83% |
Vezels | 1,5 g | 2,85 g | +13% | -4% | -1% | +3% |
Eiwitten | 3,1 g | 5,89 g | +8% | +3% | +29% | -7% |
Zout | 0,08 g | 0,152 g | -63% | -32% | -53% | -33% |
Natrium | 0,032 g | 0,061 g | -63% | -32% | -53% | -33% |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door .
Productpagina ook bewerkt door keragui, openfoodfacts-contributors, yuka.RnZ3OE1xRWxvNmsxaWNRTTVVak8yOU5iMkpDT0Ixdm1NYmNjSVE9PQ.