12 steaks facon bouchère - Lidl - 100 g
Barcode: 40882123
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 100 g
Merken: Lidl
Categorieën: Vlezen, Diepvries, Diepvries vlees, Steaks, Diepvriessteaks, Tartaarsteaks, Diepvriestartaarsteaks
Herkomst van de ingrediënten: France
Locaties van productie of verwerking: Flixecourt, France
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: FR 80.318.001 CE - Flixecourt (Somme, France)
Winkels: Lidl
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(160 producten)(161 producten)
(427 producten)
(771 producten)
(798 producten)
(13003 producten)
(32888 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Diepvriestartaarsteaks | Diepvriessteaks | Diepvries vlees | Tartaarsteaks | Steaks | Diepvries | Vlezen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 831 kj | 829 kj | 842 kj | 812 kj | 801 kj | 682 kj | 889 kj |
Energie (kcal) | 207 kcal | +5% | +5% | +5% | +9% | +9% | +17% | -12% |
Energie | 866 kj (207 kcal) | +4% | +4% | +4% | +9% | +9% | +20% | -10% |
Vetten | 15 g | +10% | +10% | +10% | +19% | +20% | +102% | -2% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 6,2 g | +4% | +5% | +9% | +18% | +19% | +66% | +10% |
Koolhydraten | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Suikers | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 18 g | -5% | -5% | +4% | -5% | -6% | +277% | -6% |
Zout | 0,22 g | +8% | +8% | -64% | -7% | -8% | -46% | -89% |
Natrium | 0,088 g | +8% | +8% | -64% | -7% | -8% | -46% | -89% |
Voedingsscore - FR | 3 | -7% | -6% | -52% | +1% | +1% | -50% | -76% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | D |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door date-limite-app.
Productpagina ook bewerkt door lyricis, openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.UmJCZEthQUlyY0lPaGZFOHdreks1TzlJMnA2eVEzenRFN3NJSVE9PQ.