Classic Strawberry - Aldi - 340g
Barcode: 4088600090849 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 340g
Verpakking: Jar
Merken: Aldi
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Voedsel op basis van fruit en groenten, Smeerbare producten, Plantaardige smeerbare vetten, Zoete smeerpastas, Confituren en marmelades, Fruit en afgeleide producten, Jams, Vruchtenjams, Jams van rode vruchten, Aardbeienjams
Verkooplanden: Verenigd Koninkrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 15g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(982 producten)(2462 producten)
(5623 producten)
(6390 producten)
(7306 producten)
(11296 producten)
(13559 producten)
(17885 producten)
(19890 producten)
(23987 producten)
(33149 producten)
(103165 producten)
(120078 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (15g) | Aardbeienjams | Jams van rode vruchten | Vruchtenjams | Jams | Confituren en marmelades | Plantaardige smeerbare vetten | Zoete smeerpastas | Fruit en afgeleide producten | Ontbijten | Smeerbare producten | Voedsel op basis van fruit en groenten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 930 kj | 934 kj | 924 kj | 927 kj | 934 kj | 1.150 kj | 1.200 kj | 670 kj | 1.410 kj | 1.450 kj | 395 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 252 kcal | 38 kcal | +16% | +14% | +14% | +14% | +13% | -13% | -10% | +30% | -21% | -26% | +87% | -14% | -1% |
Energie | 1.054 kj (252 kcal) | 158 kj (38 kcal) | +15% | +14% | +14% | +14% | +13% | -12% | -10% | +34% | -22% | -26% | +100% | -11% | +2% |
Vetten | 0,5 g | 0,075 g | +118% | +101% | +103% | +106% | +114% | -96% | -88% | -25% | -91% | -97% | -41% | -95% | -94% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,015 g | +129% | +116% | +118% | +119% | +121% | -95% | -91% | -36% | -94% | -98% | -47% | -95% | -94% |
Koolhydraten | 63 g | 9,45 g | +19% | +19% | +18% | +18% | +17% | +59% | +11% | +57% | +4% | +99% | +159% | +94% | +118% |
waarvan Suikers | 57 g | 8,55 g | +14% | +13% | +12% | +13% | +12% | +63% | +8% | +63% | +41% | +105% | +189% | +556% | +582% |
Vezels | 0,5 g | 0,075 g | -54% | -70% | -64% | -65% | -63% | -83% | -68% | -82% | -89% | -77% | -80% | -87% | -86% |
Eiwitten | 0,5 g | 0,075 g | +15% | +1% | -1% | -0% | +5% | -83% | -57% | -49% | -87% | -88% | -65% | -91% | -90% |
Zout | 0,01 g | 0,002 g | -57% | -56% | -58% | -59% | -60% | -96% | -79% | -68% | -94% | -98% | -96% | -98% | -98% |
Natrium | 0,004 g | 0,001 g | -57% | -56% | -58% | -59% | -60% | -96% | -79% | -68% | -94% | -98% | -96% | -98% | -98% |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 55 % | 55 % | -3% | -2% | -3% | -3% | -2% | -2% | 0% | -11% | +1% | -0% | -12% | -11% | -11% |
Voedingsscore - FR | 12 | 12 | +43% | +39% | +35% | +34% | +30% | +25% | +4% | +247% | +27% | -5% | +2.160% | +254% | +211% |
Nutri-Score | D | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | D | B | C | C |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door oceaneperetti.
Productpagina ook bewerkt door kiliweb, moon-rabbit, off.9A8CD07B-46FF-4CE4-BCE2-3281DA1305D3, yuka.V2ZrZVQ1d01uc0lvbU13UDl4N1AyYzRyek1TWEFWaW1kYlVBSWc9PQ.