Fettarme Milch - Natur Wert Bio - 1 l
Barcode: 4250780301019 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 1 l
Verpakking: Tetra Pak
Merken: Natur Wert Bio
Categorieën: Zuivelproducten, Melk, Gehomogeniseerde melken, Verse melken, Langhoudbare melken, Halfvolle melk
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, EU Organic, DE-ÖKO-00t
Herkomst van de ingrediënten: EU
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: DE BB 025 EG, DE MV 16005 EG
Verkooplanden: Duitsland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(91 producten)(276 producten)
(1337 producten)
(1390 producten)
(4876 producten)
(43975 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Langhoudbare melken | Verse melken | Halfvolle melk | Gehomogeniseerde melken | Melk | Zuivelproducten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 200 kj | -23% | -22% | +3% | -9% | -18% | -76% |
Energie (kcal) | ? | 58 kcal | 58 kcal | 47 kcal | 48 kcal | 59 kcal | 224 kcal |
Energie | 200 kj (48 kcal) | -21% | -19% | +2% | -3% | -19% | -78% |
Vetten | 1,5 g | -51% | -49% | -6% | -22% | -31% | -90% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1 g | -50% | -48% | -3% | -16% | -22% | -90% |
Koolhydraten | 5 g | +3% | +5% | +4% | +4% | -10% | -9% |
waarvan Suikers | 5 g | +3% | +5% | +4% | +4% | -5% | +7% |
Eiwitten | 3,5 g | +4% | +6% | +7% | +8% | +3% | -68% |
Zout | 0,13 g | +5% | +11% | +13% | +13% | +4% | -81% |
Natrium | 0,052 g | +5% | +11% | +13% | +13% | +4% | -81% |
Voedingsscore - FR | -1 | -316% | -278% | -0,083 | -608% | -342% | -112% |
Nutri-Score | A | B | B | B | B | B | C |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door twoflower.