Fruchtbar - jufico - 100 g
Barcode: 4260133233775 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 100 g
Verpakking: Plastik
Merken: Jufico
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige dranken, Vruchtendranken, Sappen en Nectars, en:fruit-juices-and-nectars
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(6025 producten)(8971 producten)
(10173 producten)
(19105 producten)
(31215 producten)
(52846 producten)
(119335 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | en:fruit-juices-and-nectars | Sappen en Nectars | Vruchtendranken | Plantaardige dranken | Alcoholvrije dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 193 kj | 190 kj | 182 kj | 169 kj | 197 kj | 244 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 74 kcal | +58% | +63% | +65% | +70% | +50% | +31% | -71% |
Energie | 310 kj (74 kcal) | +58% | +63% | +66% | +74% | +51% | +30% | -70% |
Vetten | 0,5 g | +229% | +257% | +282% | +40% | +335% | +36% | -94% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,1 g | +288% | +310% | +337% | +30% | +232% | -29% | -94% |
Koolhydraten | 16 g | +47% | +52% | +54% | +93% | +50% | +48% | -44% |
waarvan Suikers | 14 g | +39% | +44% | +45% | +89% | +48% | +55% | +67% |
Eiwitten | 1,4 g | +285% | +278% | +340% | +246% | +525% | +172% | -72% |
Zout | 0,01 g | -12% | -42% | -22% | -69% | -65% | -79% | -98% |
Natrium | 0,004 g | -12% | -42% | -22% | -69% | -65% | -79% | -98% |
Voedingsscore - FR | 20 | +244% | +257% | +203% | +237% | +142% | +177% | +422% |
Nutri-Score | E | D | D | D | D | D | D | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door stivolonski.
Productpagina ook bewerkt door jardy, openfoodfacts-contributors, yuka.WG9RNUh2UUluY2tNbGZReTRnL1IzSU5YMnErTVoxRzRlODRCSVE9PQ.