Foodloose Nussriegel Garden Gusto, 35 GR Stück - 35 g
Barcode: 4260229230220 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 35 g
Verpakking: Riegel
Merken: Foodloose
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Snacks, Ontbijten, Granen en aardappels, Zoete snacks, Granen en graanproducten, Repen, Ontbijtgranen, Mueslis, Mueslis mer fruit
Herkomst van de ingrediënten: Griechenland
Locaties van productie of verwerking: Griechenland
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: 30GSB116A
Winkels: Rossmann
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Sesamzaad
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 35g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(587 producten)(1709 producten)
(2913 producten)
(5142 producten)
(19791 producten)
(21807 producten)
(34090 producten)
(47459 producten)
(58114 producten)
(102220 producten)
(119044 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (35g) | Mueslis mer fruit | Mueslis | Repen | Ontbijtgranen | Ontbijten | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Zoete snacks | Snacks | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 1.710 kj | 1.760 kj | 1.980 kj | 1.670 kj | 1.410 kj | 1.430 kj | 1.440 kj | 1.940 kj | 1.950 kj | 1.060 kj | 924 kj |
Energie (kcal) | 518 kcal | 181 kcal | +31% | +25% | +17% | +31% | +63% | +49% | +52% | +16% | +15% | +78% | +106% |
Energie | 2.167 kj (518 kcal) | 758 kj (181 kcal) | +31% | +25% | +15% | +31% | +61% | +49% | +52% | +15% | +14% | +84% | +110% |
Vetten | 31 g | 10,8 g | +192% | +144% | +50% | +291% | +464% | +509% | +385% | +48% | +44% | +179% | +245% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 5,5 g | 1,93 g | +92% | +58% | -38% | +162% | +250% | +287% | +310% | -47% | -40% | +185% | +231% |
Koolhydraten | 42 g | 14,7 g | -31% | -31% | -24% | -38% | -31% | -30% | -26% | -27% | -25% | +30% | +46% |
waarvan Suikers | 28,8 g | 10,1 g | +57% | +65% | -15% | +69% | -29% | +391% | +510% | -18% | -0% | +230% | +243% |
Vezels | 8,1 g | 2,83 g | -4% | -2% | +55% | +16% | +83% | +75% | +78% | +148% | +128% | +104% | +129% |
Eiwitten | 14 g | 4,9 g | +48% | +44% | +65% | +54% | +258% | +51% | +57% | +132% | +121% | +139% | +182% |
Zout | 0,2 g | 0,07 g | +23% | +3% | -43% | -52% | +15% | -35% | -68% | -48% | -64% | -58% | -51% |
Natrium | 0,08 g | 0,028 g | +23% | +3% | -43% | -52% | +15% | -35% | -68% | -48% | -64% | -58% | -51% |
Voedingsscore - FR | 12 | 12 | +182% | +123% | -30% | +110% | +26% | +674% | +323% | -38% | -33% | +258% | +213% |
Nutri-Score | D | D | C | C | D | C | C | B | C | E | D | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door autorotate-bot.
Productpagina ook bewerkt door foodrepo, kecmailde, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.UUpwZExva05sK0lxdDgwWCtndnk2T04zbTg2U2ZXYTJLdEVCSWc9PQ.