Pro Delight Lady Cinnamon 500 ml
Barcode: 4260444930639 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Pro Delight Eis Lady Cinnamon
Hoeveelheid: 500 ml
Merken: Pro Delight
Categorieën: Desserts, Diepvries, Bevroren desserts, IJs en sorbets, Roomijs
Keurmerken, certificaten, prijzen: de:FSC-C1296882
Locaties van productie of verwerking: Münsingen
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: http://www.pro-delight.com
Winkels: Globus, Kaufland, Edeka, Rewe
Verkooplanden: Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk, Soja
Sporen: Eieren, Gluten, Noten, Pinda, Soja
ingrediënten_analyse:
May contain palm oil Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 100 ml
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(3462 producten)(4509 producten)
(5196 producten)
(13009 producten)
(16913 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Bereid voor 100 g / 100 ml | Bereid per portie (100 ml) | Roomijs | IJs en sorbets | Bevroren desserts | Diepvries | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | 956 kj | 895 kj | 878 kj | 682 kj | 749 kj |
Energie (kcal) | 161 kcal | 97 kcal | 97 kcal | -33% | -25% | -24% | -9% | -10% |
Energie | 674 kj (161 kcal) | 406 kj (97 kcal) | 406 kj (97 kcal) | -32% | -25% | -23% | -7% | -10% |
Vetten | 4,5 g | 2,7 g | 2,7 g | -62% | -53% | -51% | -39% | -35% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 2,5 g | 1,5 g | 1,5 g | -68% | -60% | -58% | -33% | -35% |
Koolhydraten | 17,7 g | 10,6 g | 10,6 g | -38% | -38% | -37% | -10% | -27% |
waarvan Suikers | 7,7 g | 4,6 g | 4,6 g | -67% | -67% | -67% | -29% | -59% |
Vezels | 0 g | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 15,7 g | 9,4 g | 9,4 g | +374% | +471% | +481% | +228% | +423% |
Zout | 0,13 g | 0,08 g | 0,08 g | -25% | -11% | -8% | -68% | -6% |
Natrium | 0,052 g | 0,032 g | 0,032 g | -25% | -11% | -8% | -68% | -6% |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Voedingsscore - FR | 0 | 0 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Nutri-Score | B | B | B | D | D | D | C | C |
Product toegevoegd op door waistline-app.
Laatste wijziging productpagina op door prodelightfood.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, waistline.4e2366cb-dafa-46c5-b615-c8b853abe772.